
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
大学 | 主体工程阶段 | 807103 ㎡ | 380000 ㎡ | 2亿元 | 2015/12/14 | |
安置房 | 主体工程阶段 | 68010 ㎡ | 239900 ㎡ | 445000万元 | 2015/12/14 | |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | 3497.1 ㎡ | 2840 ㎡ | 2447.3万元 | 2015/12/14 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | -- | 18.65亿元 | 2015/12/14 | |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | 280050 ㎡ | -- | 16亿元 | 2015/12/14 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | 34000 ㎡ | 70000 ㎡ | 3.85亿元 | 2015/12/14 | |
广东省东莞市占地面积107000平方米体育馆建设项目 - 广东 |
体育馆 | 主体工程阶段 | 107000 ㎡ | 23000 ㎡ | -- | 2015/12/14 |
政府机关办公楼 | 审批立项 | 13333 ㎡ | -- | 2200 万元 | 2015/12/11 | |
学校 | 主体工程阶段 | -- | 8767.42 ㎡ | 1000万元 | 2015/12/11 | |
轨道 | 主体工程阶段 | 64.3 km | 26 m | 71.52亿元 | 2015/12/11 | |
广东省东莞市投资38028.02万元住宅楼建设项目 - 广东 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 50459.913 ㎡ | 142408.537 ㎡ | 38028.02万元 | 2015/12/11 |
人防工程 | 勘察设计 | 15000 ㎡ | 12650 ㎡ | 2300万元 | 2015/12/11 | |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 96252 ㎡ | 3.8亿元 | 2015/12/10 | |
广东省广州市投资11962.52万元办公楼建设项目 - 广东 |
办公楼 | 勘察设计 | -- | 16190 ㎡ | 11962.52万元 | 2015/12/10 |
博物馆 | 勘察设计 | 8000 ㎡ | -- | 4000万元 | 2015/12/10 | |
幼儿园 | 施工图设计 | 4886 ㎡ | -- | 1200 万元 | 2015/12/10 | |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | 101000 ㎡ | -- | 1亿元 | 2015/12/09 | |
桥梁/栈桥 | 主体工程阶段 | 1.35 km | -- | 9229.3万元 | 2015/12/09 | |
住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | -- | 214601 ㎡ | 68000万元 | 2015/12/08 | |
北京市石景山区投资5000000万元办公楼建设项目 - 北京 |
办公楼 | 桩基阶段 | 21100 ㎡ | -- | 5000000万元 | 2015/12/08 |
体育馆 | 勘察设计 | 481000 ㎡ | 58500 ㎡ | 6.5亿元 | 2015/12/08 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 15000 ㎡ | 125622 ㎡ | 57090.97万元 | 2015/12/08 | |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 6850 ㎡ | 2600万元 | 2015/12/08 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 52799 ㎡ | 4亿元 | 2015/12/08 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 110000 ㎡ | 500000 ㎡ | 10亿元 | 2015/12/08 | |
酒店 | 竣工验收 | -- | 3900 ㎡ | -- | 2015/12/07 | |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1.23亿元 | 2015/12/07 | |
垃圾处理站/厂 | 施工招标 | 436837 ㎡ | -- | 85000万元 | 2015/11/23 | |
商业综合体 | 审批立项 | 57934.1 ㎡ | 23万㎡ | 3亿元 | 2015/05/15 | |
体育馆 | 勘察设计 | 3.72公顷(万㎡) | 26085 ㎡ | 1亿元 | 2014/11/24 | |
住宅 公寓/层数不详 | 环评公示 | -- | 112633.05 ㎡ | 135000万元 | 2014/11/21 | |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 31425.97 ㎡ | 35564 ㎡ | 16050万元 | 2014/07/11 | |
住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | 29486.6 ㎡ | 224759.59 ㎡ | -- | 2014/06/09 | |
商业综合体 | 勘察设计 | -- | 56882 ㎡ | 11000万元 | 2014/06/09 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | -- | 1.8亿元 | 2014/06/09 | |
安徽省总建筑面积约16.12万平方米综合楼建设项目 - 安徽 |
办公楼 | 勘察设计 | 29683 ㎡ | 161683 ㎡ | 20000万元 | 2014/06/05 |
新疆总建筑面积2214726.8平方米新建商住小区 - 新疆 |
住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | 144668.69 ㎡ | 2214726.8 ㎡ | 30亿元 | 2014/06/05 |
办公楼 | 施工中标/开工 | -- | 212882 ㎡ | 50000万元 | 2014/06/05 | |
住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | -- | 85700 ㎡ | 9000万元 | 2014/06/05 | |
商务楼 | 审批立项 | -- | 250000 ㎡ | 10亿元 | 2014/06/05 |