
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
机械设备 | 施工中标/开工 | 67000 ㎡ | 26656 ㎡ | 30000万元 | 2014/04/25 | |
轨道 | 审批立项 | -- | -- | 3.38亿元 | 2014/04/25 | |
天然气 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2014/04/24 | |
厂房/车间 | 审批立项 | 20643 ㎡ | 11680.83 ㎡ | 4400万元 | 2014/04/24 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 30156.84 ㎡ | 77202.26 ㎡ | 1.5亿元 | 2014/04/22 | |
配件 | 审批立项 | 182 亩 | 120000 ㎡ | 60000万元 | 2014/04/22 | |
住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | 11797.36 ㎡ | 32980 ㎡ | 22000万元 | 2014/04/15 | |
生活用品 | 施工中标/开工 | 23334.5 ㎡ | -- | 4800万元 | 2014/04/14 | |
河流/河道治理 | 审批立项 | -- | -- | 8613.3万元 | 2014/04/14 | |
住宅 公寓/层数不详 | 审批立项 | 47405 ㎡ | 142104 ㎡ | 4000万元 | 2014/04/14 | |
产业/工业/科技园区 | 施工招标 | -- | -- | 8万元 | 2014/04/14 | |
办公用品 | 勘察设计 | 3000 亩 | 180万㎡ | 138亿元 | 2014/04/14 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 33689 ㎡ | 136003.59 ㎡ | -- | 2014/04/14 | |
化工原料 | 勘察设计 | -- | -- | 1.2亿元 | 2014/04/14 | |
轨道 | 审批立项 | -- | -- | 39000万元 | 2014/04/11 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 135693 ㎡ | 483206 ㎡ | 16亿元 | 2014/04/11 | |
城市商圈 | 施工中标/开工 | 220727.31 ㎡ | 252013 ㎡ | 110000万元 | 2014/04/11 | |
农贸市场 | 施工招标 | 75105 ㎡ | 21000 ㎡ | 3800万元 | 2014/04/10 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 1440.82 ㎡ | 26839.72 ㎡ | 9000万元 | 2014/04/10 | |
轨道 | 施工招标 | -- | -- | 7880.43万元 | 2014/04/10 | |
矿产开采 | 审批立项 | 1400 亩 | -- | 9200万元 | 2014/04/10 | |
住宅 公寓/层数不详 | 桩基阶段 | 106005.18 ㎡ | 222951.66 ㎡ | 60000万元 | 2014/04/09 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | 38406.7 ㎡ | 19600 ㎡ | 10000万元 | 2014/04/02 | |
商业街 | 项目备案申请 | 61172.06 ㎡ | 180000 ㎡ | 58086万元 | 2014/04/02 | |
厂房/车间 | 施工中标/开工 | 80000 ㎡ | 82582 ㎡ | 2.69亿元 | 2014/04/02 | |
四川省总建筑面积16.3万平方米商业综合体建设项目 - 四川 |
商业综合体 | 施工中标/开工 | 66670 ㎡ | 163000 ㎡ | -- | 2014/04/02 |
仪器/电子产品 | 审批立项 | 30公顷(万㎡) | 27000 ㎡ | 50000万元 | 2014/04/02 | |
服装面料 | 勘察设计 | -- | 40万㎡ | 90000万元 | 2014/03/31 | |
物流中心 | 项目备案申请 | 136000 ㎡ | -- | 12000万元 | 2014/03/31 | |
桥梁/栈桥 | 施工招标 | -- | -- | 6.1亿元 | 2014/03/31 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 74607.7 ㎡ | 168532.36 ㎡ | 44434万元 | 2014/03/31 | |
学校 | 施工中标/开工 | -- | 11604 ㎡ | 3373万元 | 2014/03/31 | |
桥梁/栈桥 | 审批立项 | -- | -- | 3.9亿元 | 2014/03/28 | |
公园 | 主体工程阶段 | 200 亩 | 180000 ㎡ | 8440万元 | 2014/03/27 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 50 亩 | 136087.293 ㎡ | 35000万元 | 2014/03/27 | |
办公楼 | 施工中标/开工 | 106706 ㎡ | 312577 ㎡ | 60000万元 | 2014/03/27 | |
仪器/电子产品 | 基础设施施工 | 10公顷(万㎡) | -- | 15925.77万元 | 2014/03/27 | |
住宅 公寓/层数不详 | 文件草议 | -- | 29604 ㎡ | 5000万元 | 2014/03/27 | |
商业综合体 | 施工招标 | 46.852 ㎡ | 1100000 ㎡ | 45.09亿元 | 2014/03/26 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | 100 亩 | 190000 ㎡ | 2.57亿元 | 2014/03/26 |