
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
航空/机场 | 勘察设计 | -- | 20000 ㎡ | 4.73亿元 | 2014/02/26 | |
机械设备 | 审批立项 | -- | 4.7万㎡ | 27441万元 | 2014/02/25 | |
馆建群落 | 施工中标/开工 | 2097 亩 | 50000 ㎡ | 27亿元 | 2014/02/25 | |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 21339.94 ㎡ | 40464 ㎡ | 1.4亿元 | 2014/02/25 | |
矿产开采 | 施工中标/开工 | -- | -- | 27.34亿元 | 2014/02/25 | |
内蒙古总投资1.33亿元书香雅居一期商住建设项目 - 内蒙古 |
住宅别墅 | 勘察设计 | 74340 ㎡ | 146745 ㎡ | 1.33亿元 | 2014/02/24 |
安置房 | 勘察设计 | 351136.41 ㎡ | 566460 ㎡ | 15亿元 | 2014/02/24 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | 139247 ㎡ | 3亿元 | 2014/02/24 | |
住宅 公寓/层数不详 | 审批立项 | 76公顷(万㎡) | 438895 ㎡ | -- | 2014/02/21 | |
公共事业设施 | 勘察设计 | -- | 30万㎡ | 8.3亿元 | 2014/02/20 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 1万㎡ | 5000万元 | 2014/02/20 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 35000 ㎡ | 4900万元 | 2014/02/19 | |
产业/工业/科技园区 | 审批立项 | 10010000 ㎡ | 7300000 ㎡ | -- | 2014/02/19 | |
农贸市场 | 勘察设计 | 20公顷(万㎡) | 300000 ㎡ | -- | 2014/02/18 | |
热力管网 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2014/02/18 | |
四川省总投资1.2亿元配套市政及公用设施建设工程项目 - 四川 |
旧城/棚户区改造 | 勘察设计 | -- | 150000 ㎡ | 1.2亿元 | 2014/02/18 |
住宅 公寓/层数不详 | 桩基阶段 | 49248 ㎡ | 470000 ㎡ | 2000万元 | 2014/02/18 | |
住宅 公寓/层数不详 | 审批立项 | 50346 ㎡ | 253113.96 ㎡ | 16亿元 | 2014/02/17 | |
化工原料 | 审批立项 | -- | 5.76万㎡ | 1.2亿元 | 2014/02/17 | |
轨道 | 审批立项 | -- | -- | 9.25亿元 | 2014/02/17 | |
厂房/车间 | 施工招标 | -- | 32724 ㎡ | 4000万元 | 2014/02/17 | |
轨道 | 施工招标 | -- | -- | 5205万元 | 2014/02/17 | |
住宅 公寓/层数不详 | 环评公示 | 56256 ㎡ | 239319 ㎡ | 9亿元 | 2014/02/17 | |
游乐园 | 施工中标/开工 | 135700 ㎡ | 275785 ㎡ | 8.37亿元 | 2014/02/17 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 112 亩 | 261000 ㎡ | 9.06亿元 | 2014/02/14 | |
公共事业设施 | 审批立项 | -- | -- | 180000万元 | 2014/02/13 | |
污水处理厂 | 审批立项 | -- | -- | 6950.27万元 | 2014/02/12 | |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 258384.36 ㎡ | 574640.62 ㎡ | 10.8亿元 | 2014/02/12 | |
光伏发电 | 审批立项 | -- | -- | 24000万元 | 2014/02/12 | |
酒店 | 主体工程阶段 | -- | 12000 ㎡ | 3000万元 | 2014/02/12 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | 10.5 亩 | 7700 ㎡ | 2900万元 | 2014/02/12 | |
配件 | 审批立项 | -- | 6000 ㎡ | 1.2亿元 | 2014/02/12 | |
家具 | 审批立项 | -- | 71000 ㎡ | 3亿元 | 2014/02/12 | |
住宅 公寓/层数不详 | 施工招标 | 37794.8 ㎡ | 3228.18 ㎡ | 2.3亿元 | 2014/02/11 | |
住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | 4.94公顷(万㎡) | 145500 ㎡ | 3.6亿元 | 2014/02/11 | |
内蒙古总建筑面积约21万平方米新建商业综合体项目 - 内蒙古 |
商业综合体 | 审批立项 | 40056.59 ㎡ | 211419 ㎡ | 6.5亿元 | 2014/02/11 |
住宅 公寓/层数不详 | 审批立项 | 150 亩 | 250000 ㎡ | 6亿元 | 2014/01/23 | |
厂房/车间 | 审批立项 | -- | 466900 ㎡ | 24.5亿元 | 2014/01/22 | |
商业综合体 | 施工中标/开工 | 47341 ㎡ | 460000 ㎡ | 17亿元 | 2014/01/21 | |
安置房 | 勘察设计 | -- | -- | 13.57亿元 | 2014/01/21 |