
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
公园 | 主体工程阶段 | 99900 ㎡ | -- | 1亿元 | 2016/01/25 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 57022 ㎡ | -- | 5.91 亿元 | 2016/01/25 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 49515.13 ㎡ | 30699.38万元 | 2016/01/25 | |
天津市北辰区总投资27600万元物流配送中心建设项目 - 天津 |
物流中心 | 勘察设计 | -- | 82126 ㎡ | 27600万元 | 2016/01/25 |
天津市滨海新区总建筑面积5738平方米幼儿园建设项目 - 天津 |
幼儿园 | 勘察设计 | -- | 5738 ㎡ | 3600万元 | 2016/01/25 |
住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | -- | 180126 ㎡ | 4000000万元 | 2016/01/25 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | 6070 ㎡ | 6515 ㎡ | 2000万元 | 2016/01/25 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 181012 ㎡ | 208386 ㎡ | 6亿元 | 2016/01/22 | |
北京市昌平区占地面积136680.3平方米住宅楼建设项目 - 北京 |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 136680.3 ㎡ | 370000 ㎡ | -- | 2016/01/22 |
北京市海淀区总用地面积141600平方米安置房建设项目 - 北京 |
安置房 | 主体工程阶段 | 141600 ㎡ | 341340 ㎡ | -- | 2016/01/22 |
污水处理厂 | 主体工程阶段 | -- | 116万㎡ | -- | 2016/01/22 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | -- | -- | 1.5 亿元 | 2016/01/22 | |
银行及金融机构 | 桩基阶段 | 11038 ㎡ | 57406 ㎡ | 1.5 亿元 | 2016/01/21 | |
商业综合体 | 施工中标/开工 | 17647 ㎡ | 102466 ㎡ | 2亿元 | 2016/01/21 | |
污水处理厂 | 勘察设计 | -- | -- | 8694万元 | 2016/01/20 | |
办公楼 | 主体封顶 | -- | 10000 ㎡ | 2000万元 | 2016/01/20 | |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2000万元 | 2016/01/20 | |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3.25 亿元 | 2016/01/20 | |
图书馆 | 装修阶段 | -- | 45603 ㎡ | 2.94 亿元 | 2016/01/20 | |
轨道 | 勘察设计 | 6.21 km | -- | 23411.77万元 | 2016/01/20 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | -- | 3.5亿元 | 2016/01/20 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 11000 ㎡ | 5582.39万元 | 2016/01/19 | |
北京市丰台区总投资10140万元办公楼室内装修改造项目 - 北京 |
办公楼 | 装修阶段 | -- | 30400 ㎡ | 10140万元 | 2016/01/19 |
福利院/敬老院 | 勘察设计 | 66000 ㎡ | 133000 ㎡ | 1.2亿元 | 2016/01/19 | |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3 亿元 | 2016/01/19 | |
住宅 公寓/层数不详 | 分包 | -- | 222386 ㎡ | 8.07 亿元 | 2016/01/19 | |
污水处理厂 | 审批立项 | -- | 9424 ㎡ | 5587万元 | 2016/01/19 | |
政府机关办公楼 | 竣工验收 | -- | -- | 2044 万元 | 2016/01/19 | |
办公楼 | 装修阶段 | -- | -- | 3亿元 | 2016/01/18 | |
住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | -- | 324379 ㎡ | 6亿元 | 2016/01/18 | |
办公楼 | 主体施工招标 | 104140 ㎡ | 551700 ㎡ | 30亿元 | 2016/01/18 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 16210 ㎡ | 3000万元 | 2016/01/15 | |
仓库 | 竣工验收 | 42000 ㎡ | -- | 2.56 亿元 | 2016/01/15 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | 18000 ㎡ | 93260 ㎡ | 2亿元 | 2016/01/15 | |
广东省珠海市建筑面积约17434平方米住宅楼建设项目 - 广东 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 17434 ㎡ | -- | 2016/01/15 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 86000 ㎡ | 168000 ㎡ | 3亿元 | 2016/01/15 | |
办公楼 | 分包 | -- | 45604 ㎡ | 7000 万元 | 2016/01/15 | |
安置房 | 装修阶段 | -- | -- | 1.25 亿元 | 2016/01/13 | |
风力发电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 5.2亿元 | 2016/01/13 | |
医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | -- | 1.29 亿元 | 2016/01/13 |