
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
广东省东莞市总投资35104.35万元厂房建设项目 - 广东 |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | -- | 35104.35万元 | 2015/12/31 |
厂房/车间 | 主体施工开工 | 54000 ㎡ | 10000 ㎡ | -- | 2015/12/31 | |
办公楼 | 勘察设计 | 27050 ㎡ | 110384 ㎡ | 1.1 亿元 | 2015/12/31 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | 37500 ㎡ | 75994 ㎡ | 3.55亿元 | 2015/12/31 | |
住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | 54900 ㎡ | 146400 ㎡ | 10亿元 | 2015/12/31 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2 亿元 | 2015/12/31 | |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 10686 ㎡ | 18800 ㎡ | 1亿元 | 2015/12/31 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体施工开工 | -- | 160363 ㎡ | 2.7亿元 | 2015/12/30 | |
酒店 | 主体工程阶段 | -- | -- | 7 亿元 | 2015/12/30 | |
酒店 | 主体工程阶段 | 29980 ㎡ | 175998 ㎡ | 20000万元 | 2015/12/30 | |
广东省惠州市投资12170万元戒毒所及拘留所建设项目 - 广东 |
公安局/派出所 | 基础设施施工 | 58917.38 ㎡ | 32413 ㎡ | 12170.03万元 | 2015/12/30 |
办公楼 | 主体工程阶段 | 105000 ㎡ | -- | 12 亿元 | 2015/12/30 | |
医院/门诊楼 | 桩基阶段 | -- | 29614 ㎡ | 6000 万元 | 2015/12/30 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 29000 ㎡ | 87500 ㎡ | 1.5亿元 | 2015/12/30 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | 466060 ㎡ | 419384 ㎡ | 4 亿元 | 2015/12/30 | |
住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | 65840 ㎡ | 72503 ㎡ | 9000 万元 | 2015/12/30 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | -- | 8 亿元 | 2015/12/30 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 100403 ㎡ | 1.3亿元 | 2015/12/30 | |
购物广场/中心 | 装修阶段 | -- | -- | 5687 万元 | 2015/12/30 | |
医院/门诊楼 | 施工图设计 | -- | -- | 1 亿元 | 2015/12/30 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 96060 ㎡ | 200384 ㎡ | 3.6 亿元 | 2015/12/29 | |
商业街 | 施工图设计 | 146000 ㎡ | 180000 ㎡ | 3 亿元 | 2015/12/29 | |
办公楼 | 施工中标/开工 | 54301 ㎡ | -- | 3.5 亿元 | 2015/12/29 | |
广东省东莞市投资7000万元沥青产品加工基地建设项目 - 广东 |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | 33050 ㎡ | -- | 7000 万元 | 2015/12/29 |
酒店 | 项目暂停 | -- | -- | 6 亿元 | 2015/12/29 | |
厂房/车间 | 分包 | -- | 18123 ㎡ | 6000万元 | 2015/12/29 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 30396 ㎡ | 9000万元 | 2015/12/29 | |
办公楼 | 竣工验收 | -- | -- | 6000万元 | 2015/12/29 | |
轨道 | 施工中标/开工 | 5.48 km | -- | 5.28亿元 | 2015/12/29 | |
北京市顺义区建筑面积约29000m2厂房及附属用房技改项目 - 北京 |
厂房/车间 | 分包 | -- | 33000 ㎡ | -- | 2015/12/29 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 12038 ㎡ | 145504 ㎡ | 3 亿元 | 2015/12/28 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | 22251 ㎡ | -- | 3 亿元 | 2015/12/28 | |
北京市通州区总建筑面积约105517平方米医院改扩建项目 - 北京 |
医院/门诊楼 | 施工图设计 | -- | 105517 ㎡ | -- | 2015/12/28 |
酒店 | 主体工程阶段 | 22029 ㎡ | -- | 1.1 亿元 | 2015/12/28 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 102986 ㎡ | 226000 ㎡ | 3亿元 | 2015/12/28 | |
办公楼 | 竣工验收 | 3024 ㎡ | 37623 ㎡ | 1 亿元 | 2015/12/28 | |
办公楼 | 桩基阶段 | -- | 300000 ㎡ | 5.4 亿元 | 2015/12/28 | |
厂房/车间 | 分包 | 20856.834 ㎡ | 67600 ㎡ | -- | 2015/12/28 | |
银行及金融机构 | 主体工程阶段 | 86860 ㎡ | 367123 ㎡ | 14.99亿元 | 2015/12/28 | |
办公楼 | 装修设计 | -- | -- | 1.5 亿元 | 2015/12/28 |