
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | 33000 ㎡ | -- | 1亿元 | 2016/01/13 | |
办公楼 | 施工中标/开工 | -- | -- | 5000 万元 | 2016/01/13 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 34250 ㎡ | 1亿元 | 2016/01/13 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | 39869 ㎡ | 192365 ㎡ | 7.3亿元 | 2016/01/13 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | 15952 ㎡ | 75315 ㎡ | 2.15亿元 | 2016/01/13 | |
医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 54354 ㎡ | -- | 1500万元 | 2016/01/13 | |
商务楼 | 主体施工开工 | 5,047㎡ | -- | 1.7 亿元 | 2016/01/12 | |
图书馆 | 主体工程阶段 | 6422 ㎡ | -- | 6000 万元 | 2016/01/12 | |
厂房/车间 | 审批立项 | 16696 ㎡ | 19054 ㎡ | 3600万元 | 2016/01/12 | |
高速公路 | 施工中标/开工 | 30.57 km | -- | 23.43亿元 | 2016/01/11 | |
运动场 | 竣工验收 | -- | 13504 ㎡ | 5000 万元 | 2016/01/11 | |
大型研发中心 | 分包 | 2000840 ㎡ | 182603 ㎡ | 70万元 | 2016/01/11 | |
厂房/车间 | 主体施工开工 | -- | 19870 ㎡ | -- | 2016/01/11 | |
航空/机场 | 竣工验收 | 2666680 ㎡ | -- | 15亿元 | 2016/01/11 | |
中小学 | 分包 | -- | 20762 ㎡ | 3000万元 | 2016/01/11 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | 70000 ㎡ | 50000万元 | 2016/01/11 | |
办公楼 | 施工中标/开工 | 21500 ㎡ | 21096 ㎡ | 8500万元 | 2016/01/11 | |
北京市房山区投资8000万元智能电气装备生产线项目 - 北京 |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | 24318 ㎡ | 29182 ㎡ | 8000万元 | 2016/01/11 |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1.2 亿元 | 2016/01/11 | |
安置房 | 勘察设计 | -- | 244150 ㎡ | 133936.39万元 | 2016/01/11 | |
风力发电 | 勘察设计 | -- | -- | 4.3 亿元 | 2016/01/11 | |
北京市通州区建筑面积211000平方米住宅楼建设项目 - 北京 |
住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | -- | 211000 ㎡ | -- | 2016/01/11 |
酒店 | 装修阶段 | -- | 140000 ㎡ | 4亿元 | 2016/01/11 | |
北京市门头沟区总投资251696万元农贸市场建设项目 - 北京 |
农贸市场 | 施工图设计 | -- | 40417.42 ㎡ | 251696万元 | 2016/01/11 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 58038 ㎡ | 140126 ㎡ | 3亿元 | 2016/01/11 | |
办公楼 | 主体施工开工 | -- | -- | 3 亿元 | 2016/01/11 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 50000 ㎡ | 1亿元 | 2016/01/08 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 39575 ㎡ | 11000万元 | 2016/01/08 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 91883 ㎡ | 18300万元 | 2016/01/08 | |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | 53000 ㎡ | 1500万元 | 2016/01/08 | |
北京市朝阳区总占地面积约62732平方米商住楼建设项目 - 北京 |
商务楼 | 主体工程阶段 | 62732 ㎡ | 391878 ㎡ | -- | 2016/01/08 |
供电站/变电站 | 勘察设计 | 48123 ㎡ | -- | 28.89亿元 | 2016/01/07 | |
住宅 公寓/层数不详 | 装修阶段 | -- | -- | 1300万元 | 2016/01/05 | |
办公楼 | 主体工程阶段 | 22980 ㎡ | -- | 4.5 亿元 | 2016/01/04 | |
北京市大兴区投资16.3亿河西区X83R1地块项目 - 北京 |
住宅 公寓/层数不详 | 分包 | 57825.5 ㎡ | 209585.93 ㎡ | 16.3亿元 | 2016/01/04 |
办公楼 | 分包 | -- | -- | 1.2 亿元 | 2016/01/04 | |
大型研发中心 | 分包 | 75600 ㎡ | 158401 ㎡ | 2.6 亿元 | 2016/01/04 | |
厂房/车间 | 分包 | -- | 22500 ㎡ | 5亿元 | 2016/01/04 | |
学校 | 主体工程阶段 | -- | 120071 ㎡ | 1.5亿元 | 2016/01/04 | |
大型研发中心 | 勘察设计 | 31.66公顷(万㎡) | 33.79万㎡ | 379834万元 | 2016/01/04 |