
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
大型研发中心 | 主体工程阶段 | 14273 ㎡ | 58000 ㎡ | 1.45亿元 | 2016/05/06 | |
广东省佛山市投资约447.39亿元轨道交通建设项目 - 广东 |
轨道交通 | 施工招标 | -- | -- | 447.39亿元 | 2016/05/06 |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 85000 ㎡ | 1.2亿元 | 2016/05/06 | |
中小学 | 主体工程阶段 | -- | 4320 ㎡ | 2000万元 | 2016/05/06 | |
安置房 | 主体封顶 | 110000 ㎡ | 200000 ㎡ | 25亿元 | 2016/05/06 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 23383 ㎡ | 50000 ㎡ | 1亿元 | 2016/05/04 | |
广西省柳州市投资约2.5亿元汽车配件生产线建设项目 - 广西 |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2.5亿元 | 2016/05/04 |
海南省澄迈县总投资约5386万元生物天然气扩建项目 - 海南 |
天然气 | 勘察设计 | 7000 ㎡ | -- | -- | 2016/05/04 |
办公楼 | 施工中标/开工 | -- | 120000 ㎡ | 1.8亿元 | 2016/05/04 | |
污水处理厂 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8694.73万元 | 2016/05/04 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 152000 ㎡ | 2.02亿元 | 2016/05/03 | |
安置房 | 勘察设计 | 156.24 亩 | 115000 ㎡ | 17200万元 | 2016/05/03 | |
广东省广州市项目计划总投资2761万元公园改造二期建设项目 - 广东 |
市政公园 | 施工图设计 | -- | 6.5万㎡ | 2761万元 | 2016/05/03 |
福建省漳州市总投资约2008.73万元教学楼建设工程项目 - 福建 |
学校 | 主体工程阶段 | 1005.6 ㎡ | 7202.6 ㎡ | 2008.73万元 | 2016/05/03 |
河南省郑州市投资约150018.8万元住宅楼建设项目 - 河南 |
住宅 公寓/层数不详 | 施工中标/开工 | 79907.86 ㎡ | 380048.02 ㎡ | -- | 2016/04/22 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 33000 ㎡ | 130000 ㎡ | 2.73亿元 | 2016/04/22 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | 231.1 ㎡ | 195878 ㎡ | 1.2万元 | 2016/04/22 | |
大型医疗研究中心及血库 | 施工图设计 | -- | 18969 ㎡ | 3900 万元 | 2016/04/21 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | -- | 408896 ㎡ | 8亿元 | 2016/04/21 | |
火电热电 | 主体工程阶段 | 500000 ㎡ | -- | 30 亿元 | 2016/04/21 | |
政府机关办公楼 | 竣工验收 | -- | -- | 200万元 | 2016/04/20 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 5000 ㎡ | -- | 2016/04/20 | |
养殖 | 竣工验收 | 1643.37 亩 | 211165.71 ㎡ | 5.4亿元 | 2016/04/20 | |
北京市顺义区总建筑面积33500平方米厂房建设项目 - 北京 |
厂房/车间 | 主体工程阶段 | -- | 33500 ㎡ | -- | 2016/04/20 |
广东省珠海市占地面积11000平方米综合办公室建设项目 - 广东 |
办公楼 | 竣工验收 | 11000 ㎡ | 100000 ㎡ | -- | 2016/04/19 |
办公楼 | 主体工程阶段 | -- | 249000 ㎡ | 35000万元 | 2016/04/19 | |
厂房/车间 | 竣工验收 | -- | 19000 ㎡ | 1700万元 | 2016/04/18 | |
中小学 | 勘察设计 | -- | 5300 ㎡ | 1000万元 | 2016/04/15 | |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 58000 ㎡ | 387500 ㎡ | 8900万元 | 2016/04/15 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | 50303 ㎡ | 10321 ㎡ | 2500万元 | 2016/04/15 | |
办公楼 | 施工中标/开工 | 10702.6 ㎡ | 9200 ㎡ | 4735万元 | 2016/04/15 | |
厂房/车间 | 施工中标/开工 | -- | -- | 6亿元 | 2016/04/15 | |
北京市密云区面积约573486平方米商业楼建设项目 - 北京 |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 408652 ㎡ | 573486.5 ㎡ | -- | 2016/04/15 |
厂房/车间 | 勘察设计 | 28000 ㎡ | -- | 2.3亿元 | 2016/04/14 | |
火电热电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 38亿元 | 2016/04/14 | |
别墅 | 主体工程阶段 | -- | 140000 ㎡ | 2亿元 | 2016/04/14 | |
地铁 | 主体工程阶段 | 25.39 km | -- | 8亿元 | 2016/04/14 | |
会展中心 | 主体工程阶段 | 32000 ㎡ | 51000 ㎡ | 9200万元 | 2016/04/13 | |
厂房/车间 | 施工中标/开工 | 220011 ㎡ | 50000 ㎡ | 13亿元 | 2016/04/12 | |
火电热电 | 主体工程阶段 | 2109 ㎡ | 3249 ㎡ | 37189万元 | 2016/04/12 |