
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
酒店 | 主体工程阶段 | -- | 450000 ㎡ | -- | 2016/06/02 | |
广东省东莞市投资约2亿元污水处理厂(二期)及配套管网建设项目 - 广东 |
污水处理厂 | 主体工程阶段 | 40000 ㎡ | -- | 1.52亿元 | 2016/06/01 |
仓库 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- | 2016/06/01 | |
厂房/车间 | 勘察设计 | 33000 ㎡ | 39000 ㎡ | 6100万元 | 2016/06/01 | |
仓库 | 竣工验收 | -- | 3840.63 ㎡ | 4087.56万元 | 2016/06/01 | |
商业综合体 | 幕墙分包 | 64917 ㎡ | 141675 ㎡ | 3亿元 | 2016/05/31 | |
住宅 公寓/层数不详 | 竣工验收 | -- | 404000 ㎡ | 70000万元 | 2016/05/27 | |
商务楼 | 竣工验收 | -- | -- | 18000万元 | 2016/05/27 | |
住宅 公寓/层数不详 | 主体封顶 | -- | 283000 ㎡ | -- | 2016/05/27 | |
天津市北辰区总建筑面积11517平方米厂房建设项目 - 天津 |
厂房/车间 | 勘察设计 | -- | 11000 ㎡ | -- | 2016/05/27 |
厂房/车间 | 勘察设计 | 88051 ㎡ | 71507 ㎡ | 6230万元 | 2016/05/27 | |
产业/工业/科技园区 | 主体工程阶段 | -- | 32.3万㎡ | 6.3亿元 | 2016/05/27 | |
办公楼 | 竣工验收 | 47000 ㎡ | 207000 ㎡ | 12.5亿元 | 2016/05/27 | |
仓库 | 主体工程阶段 | 4664 ㎡ | 4223 ㎡ | 6152万元 | 2016/05/27 | |
幼儿园 | 竣工验收 | -- | 5060 ㎡ | 300万元 | 2016/05/27 | |
影剧院 | 施工图设计 | 85300 ㎡ | -- | 4亿元 | 2016/05/27 | |
酒店 | 竣工验收 | 5321 ㎡ | 17226 ㎡ | 3500万元 | 2016/05/26 | |
文化中心 | 主体工程阶段 | -- | 104317.33 ㎡ | 5.5亿元 | 2016/05/26 | |
高速公路 | 竣工验收 | 365.4 km | -- | 402.2亿元 | 2016/05/26 | |
物流中心 | 主体工程阶段 | -- | 30000 ㎡ | 5000万元 | 2016/05/26 | |
业务用房 | 装修阶段 | -- | -- | 1640万元 | 2016/05/26 | |
仓库 | 主体工程阶段 | -- | 2338.21 ㎡ | -- | 2016/05/26 | |
福利院/敬老院 | 施工招标 | 6000公顷(万㎡) | 9472万㎡ | 3000万元 | 2016/05/26 | |
地铁 | 主体工程阶段 | 3.4 km | -- | 1亿元 | 2016/05/24 | |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 3.846 ㎡ | -- | 2.63亿元 | 2016/05/24 | |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 17130.49 ㎡ | 32885.3 ㎡ | 4000万元 | 2016/05/24 | |
福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | 20000 ㎡ | 16000 ㎡ | 3100万元 | 2016/05/24 | |
安置房 | 分包 | -- | -- | 5 亿元 | 2016/05/19 | |
广东省东莞市占地面积119000平方米住宅楼建设项目 - 广东 |
住宅 公寓/层数不详 | 勘察设计 | 119000 ㎡ | 434000 ㎡ | -- | 2016/05/18 |
轨道交通 | 勘察设计 | 48.72 km | -- | 44亿元 | 2016/05/18 | |
四川省成都市规划面积32421.39平米住宅楼建设项目 - 四川 |
住宅 公寓/层数不详 | 主体工程阶段 | 32421.39 ㎡ | 283244.41 ㎡ | -- | 2016/05/17 |
浙江省投资8100万元污水处理厂二期厂区扩建工程项目 - 浙江 |
污水处理厂 | 招标代理比选 | -- | 60000 ㎡ | 8100万元 | 2016/05/17 |
轨道 | 勘察设计 | 4.3 km | 25.5 m | 21亿元 | 2016/05/17 | |
福建省厦门市投资约2.05亿元湿地生态公园建设二期项目 - 福建 |
公园 | 勘察设计 | 317000 ㎡ | -- | 2.05亿元 | 2016/05/17 |
业务用房 | 主体工程阶段 | -- | 5000 ㎡ | 800万元 | 2016/05/17 | |
购物广场/中心 | 项目暂停 | -- | 217000 ㎡ | 43400万元 | 2016/05/16 | |
商业综合体 | 主体工程阶段 | 34312 ㎡ | 330000 ㎡ | 3.5亿元 | 2016/05/12 | |
酒店 | 主体工程阶段 | 229370 ㎡ | 158119 ㎡ | 2.5亿元 | 2016/05/12 | |
海南省海口市投资10.55亿元文化体育中心建设项目 - 海南 |
会议中心 | 主体工程阶段 | 4060000 ㎡ | 502806 ㎡ | 10.55亿元 | 2016/05/12 |
厂房/车间 | 施工中标/开工 | -- | -- | 2000万元 | 2016/05/11 |