
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 | 2020/12/03 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1850万元 | 2020/12/03 | |
跟进 3 | 工程材料 | 项目审批 | -- | -- | 18000万元 | 2020/12/02 |
工程材料 | 勘察设计 | 13861.55㎡ | -- | 10000万元 | 2020/12/02 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 3987.96万元 | 2020/12/01 | |
工程材料 | 勘察设计 | 113160㎡ | 67980㎡ | 25000万元 | 2020/11/30 | |
工程材料 | 勘察设计 | 13145㎡ | 9705㎡ | 7000万元 | 2020/11/25 | |
工程材料 | 勘察设计 | 6500㎡ | 4200㎡ | 8020万元 | 2020/11/25 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 30000万元 | 2020/11/24 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 30000万元 | 2020/11/23 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1818.83万元 | 2020/11/19 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1200万元 | 2020/11/19 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 7000㎡ | 2000万元 | 2020/11/18 | |
工程材料 | 勘察设计 | 40000.00㎡ | 15000.00㎡ | 10000万元 | 2020/11/17 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 30000万元 | 2020/11/16 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 | 2020/11/13 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 20003.21 ㎡ | -- | 2020/11/13 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 1846.85㎡ | 1028万元 | 2020/11/12 | |
工程材料 | 勘察设计 | 6666.7㎡ | 3809.73㎡ | 1000万元 | 2020/11/10 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/11/09 | |
工程材料 | 勘察设计 | 5652㎡ | 30204㎡ | 17000万元 | 2020/11/09 | |
工程材料 | 勘察设计 | 9445㎡ | 6367㎡ | 4000万元 | 2020/11/06 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 | 2020/11/06 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 8320万元 | 2020/11/05 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 3400万元 | 2020/11/05 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 | 2020/10/30 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 5561㎡ | 3000万元 | 2020/10/29 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 2638万元 | 2020/10/22 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 15759㎡ | -- | 2020/10/20 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1100万元 | 2020/10/13 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 4125万元 | 2020/09/29 | |
工程材料 | 勘察设计 | 13300㎡ | 21080㎡ | 11183.45万元 | 2020/09/29 | |
工程材料 | 勘察设计 | 33300㎡ | 20000㎡ | 5000万元 | 2020/09/28 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 3000万元 | 2020/09/24 | |
广东省总投资约1700万元新建机制砂生产线工程项目 - 广东 跟进 1 |
工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | 1700万元 | 2020/09/15 |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 11000万元 | 2020/09/14 | |
工程材料 | 勘察设计 | 320㎡ | -- | 25000万元 | 2020/09/14 | |
工程材料 | 勘察设计 | 41㎡ | 16㎡ | 2500万元 | 2020/09/14 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 | 2020/09/11 | |
工程材料 | 勘察设计 | 85000㎡ | 55000㎡ | 25000万元 | 2020/09/11 |