
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
工程材料 | 环评公示 | -- | 6000 ㎡ | 518万元 | 2020/06/01 | |
工程材料 | 环评公示 | 22000 ㎡ | 11410 ㎡ | 3500万元 | 2020/05/29 | |
跟进 1 | 工程材料 | 环评公示 | -- | 1932㎡ | 3000万元 | 2020/05/29 |
工程材料 | 环评公示 | 20.5 亩 | -- | 4850万元 | 2020/05/28 | |
工程材料 | 环评公示 | 29600 ㎡ | 12200 ㎡ | 5000万元 | 2020/05/27 | |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 24000㎡ | 21000㎡ | 11000万元 | 2020/05/25 |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 200万元 | 2018/12/20 | |
跟进 2 | 工程材料 | 勘察设计 | 4000 ㎡ | 1120 ㎡ | 55万元 | 2018/11/28 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 8548.99 ㎡ | 900 ㎡ | 202万元 | 2018/11/23 |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 267万元 | 2018/11/22 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 20万元 | 2018/11/20 | |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 65143.34 ㎡ | 5844.25 ㎡ | 181万元 | 2018/11/16 |
工程材料 | 项目审批 | -- | -- | 40万元 | 2018/11/09 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | 1939.2 ㎡ | 274万元 | 2018/11/06 | |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | 2400 ㎡ | 100万元 | 2018/10/30 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | 1600 ㎡ | -- | 128万元 | 2018/10/26 |
工程材料 | 环评公示 | -- | 1500 ㎡ | 300万元 | 2018/10/25 | |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | 14095 ㎡ | 500万元 | 2018/10/18 |
跟进 1 | 工程材料 | 主体工程阶段 | 40000 ㎡ | 28000 ㎡ | 120万元 | 2018/10/12 |
跟进 3 | 工程材料 | 环评公示 | 52 ㎡ | -- | 1500万元 | 2018/09/29 |
跟进 2 | 工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 400万元 | 2018/09/29 |
占地面积6000平方米水泥窑协同处置资源性固体物料项目 - 广东 跟进 4 |
工程材料 | 竣工验收 | 6000 ㎡ | -- | -- | 2018/09/26 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | 60万元 | 2018/09/25 |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 100万元 | 2018/09/25 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 15万元 | 2018/09/21 | |
跟进 1 | 工程材料 | 环评公示 | 11824.38 ㎡ | -- | 204万元 | 2018/09/14 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | 110万元 | 2018/09/04 |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 80万元 | 2018/09/04 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 53万元 | 2018/07/30 | |
工程材料 | 环评公示 | 2142.86 ㎡ | -- | 150万元 | 2018/07/27 | |
工程材料 | 环评公示 | 7391.24 ㎡ | -- | 50万元 | 2018/07/26 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 200万元 | 2018/07/24 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 100万元 | 2018/07/10 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 27万元 | 2018/07/10 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 138万元 | 2018/07/03 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 100万元 | 2018/07/03 | |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | 650 ㎡ | 50万元 | 2018/07/02 |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 100万元 | 2018/06/19 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 220万元 | 2018/06/19 | |
工程材料 | 环评公示 | -- | -- | 80万元 | 2018/05/24 |