
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 1 | 工程材料 | 竣工验收 | -- | -- | 1800万元 | 2020/09/09 |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 5450万元 | 2020/09/08 | |
工程材料 | 勘察设计 | 60㎡ | 8000㎡ | 1000万元 | 2020/09/03 | |
广东省总投资约5000万元新建沥青混凝土搅拌站工程项目 - 广东 跟进 1 |
工程材料 | 主体工程阶段 | -- | -- | 5000万元 | 2020/09/02 |
工程材料 | 勘察设计 | 80㎡ | -- | 8000万元 | 2020/08/27 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 2000㎡ | 2000万元 | 2020/08/20 | |
工程材料 | 勘察设计 | 6000㎡ | -- | 6000万元 | 2020/08/12 | |
工程材料 | 勘察设计 | 50000㎡ | -- | 8000万元 | 2020/08/11 | |
工程材料 | 勘察设计 | 7854㎡ | -- | 1300万元 | 2020/08/11 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 4500万元 | 2020/08/10 | |
工程材料 | 勘察设计 | 126㎡ | -- | 4900万元 | 2020/08/07 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 46790㎡ | 8818.6万元 | 2020/07/28 | |
工程材料 | 勘察设计 | 40 亩 | -- | 4950万元 | 2020/07/28 | |
跟进 1 | 工程材料 | 主体工程阶段 | 26666.8㎡ | -- | 5002.03万元 | 2020/07/27 |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 2800万元 | 2020/07/23 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 14740万元 | 2020/07/23 | |
工程材料 | 勘察设计 | 25000㎡ | 15000㎡ | 4000万元 | 2020/07/22 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 3000㎡ | 1800万元 | 2020/07/20 | |
河北省石英砂生产工程 - 河北 |
工程材料 | 勘察设计 | 43000㎡ | 12300㎡ | 5000万元 | 2020/07/20 |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 | 2020/07/20 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 5000万元 | 2020/07/20 | |
工程材料 | 勘察设计 | 16560.1㎡ | 8000㎡ | 3000万元 | 2020/07/16 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 1500万元 | 2020/07/16 | |
工程材料 | 勘察设计 | 30㎡ | -- | 4700万元 | 2020/07/15 | |
跟进 1 | 工程材料 | 勘察设计 | 20㎡ | -- | 1000万元 | 2020/07/15 |
工程材料 | 勘察设计 | -- | 12000㎡ | 5500万元 | 2020/07/14 | |
工程材料 | 勘察设计 | 28000㎡ | 18500㎡ | 6000万元 | 2020/07/08 | |
工程材料 | 勘察设计 | 8000 ㎡ | 2825 ㎡ | 500万元 | 2020/07/08 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 11572万元 | 2020/06/30 | |
工程材料 | 环评公示 | 91333.38㎡ | 12783 ㎡ | 2400万元 | 2020/06/22 | |
工程材料 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/19 | |
工程材料 | 勘察设计 | 50㎡ | -- | 4000万元 | 2020/06/18 | |
跟进 2 | 工程材料 | 项目审批 | 40000㎡ | 10000㎡ | 10000万元 | 2020/06/16 |
江苏省混凝土砌块项目 - 江苏 |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 2000万元 | 2020/06/12 |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 5000万元 | 2020/06/10 | |
工程材料 | 环评公示 | 5210 ㎡ | -- | 3600万元 | 2020/06/08 | |
工程材料 | 环评公示 | 20805.2 ㎡ | 12721.67 ㎡ | 1303万元 | 2020/06/08 | |
工程材料 | 勘察设计 | -- | -- | 4000万元 | 2020/06/05 | |
工程材料 | 环评公示 | 3333.33 ㎡ | 2100 ㎡ | 800万元 | 2020/06/04 | |
工程材料 | 环评公示 | 1000㎡ | -- | 13250万元 | 2020/06/02 |