
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 2548万元 |
国网浙江省电力有限公司丽水供电公司供电公司输变电建设项目 - 浙江 跟进 15 |
输变电 | 主体工程阶段 | 4332.6㎡ | -- | 6443万元 |
跟进 7 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 4822万元 |
跟进 2 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 8 | 输变电 | 主体工程阶段 | 6650㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 5201万元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 5200万元 |
跟进 5 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 5199万元 |
跟进 1 | 输变电 | 施工招标 | -- | -- | -- |
广东省输变电工程项目 - 广东 跟进 1 |
输变电 | 项目审批 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 12169.37万元 |
跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | 6185.32 ㎡ | -- | 6165万元 |
广东省输变电工程项目 - 广东 跟进 2 |
输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 750万元 |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 7000万元 |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 9286.71万元 |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 2000万元 |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 5.7亿元 |
跟进 3 | 输变电 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 输变电 | 主体工程阶段 | 10000 ㎡ | 4000 ㎡ | 30000万元 |
跟进 6 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | 1024.12 ㎡ | 5500万元 |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | 3400 ㎡ | -- | 910万元 |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 5.7万元 |
跟进 2 | 输变电 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 5000万元 |
天津市输变电工程项目 - 天津 跟进 2 |
输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
广东省输变电建设项目 - 广东 跟进 2 |
输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 1500万元 |
跟进 3 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 4000万元 |
跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
广东省输变电建设项目 - 广东 跟进 1 |
输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |