
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 |
北京市丰台区总占地面积约10000平方米输变电站建设工程项目 - 北京 跟进 1 |
输变电 | 施工招标 | -- | -- | -- |
北京市丰台区占地面积11000平方米输变电站建设工程项目 - 北京 跟进 1 |
输变电 | 勘察设计 | 11000 ㎡ | 3400 ㎡ | -- |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | 2047 ㎡ | 7217 ㎡ | 1.49亿元 |
福建省三明市容量为1×31.5MVA3号变电站主变扩建工程 - 福建 跟进 1 |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | -- |
北京市平谷区总投资45719.78万元输变电工程项目 - 北京 跟进 2 |
输变电 | 施工中标/开工 | 7405 ㎡ | -- | 45719.78万元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | 7750 ㎡ | 4000万元 |
跟进 1 | 输变电 | 初步设计 | -- | -- | 307.55亿元 |
跟进 1 | 输变电 | 项目建议书批复 | -- | -- | -- |
北京市房山区建设规模约1200米变电站建设工程项目 - 北京 跟进 1 |
输变电 | 勘察设计 | -- | 1200 ㎡ | -- |
北京市门头沟区建筑面积2930平方米变电站建设工程项目 - 北京 跟进 1 |
输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 3.5亿元 |
跟进 2 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 项目备案申请 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | 2600 ㎡ | 2000万元 |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 施工招标 | -- | -- | 990万元 |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | 2047 ㎡ | 7217 ㎡ | 1.49亿元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | 6200 ㎡ | 3300 ㎡ | 1200万元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 输变电 | 构思 | -- | -- | 50000万元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
广东省珠海市总投资10725万元变电站配套线路建设项目 - 广东 跟进 3 |
输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 10725万元 |
跟进 2 | 输变电 | 施工图设计 | -- | -- | -- |
河北省邢台市用地面积约837073.3m2光伏发电建设项目 - 河北 跟进 6 |
输变电 | 竣工验收 | 837073.28 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 构思 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 13935万元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
广东省江门市投资7.35亿元输变电站技改修理工程项目 - 广东 跟进 1 |
输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 7.35亿元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | 417694 ㎡ | 54亿元 |