
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 249234.12 ㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 主体封顶 | 911400㎡ | 2186200㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 竣工验收 | -- | -- | 3796万元 |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 518421.3㎡ | -- |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 243959㎡ | -- |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | 240.3㎡ | 65.5㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 施工中标/开工 | -- | 84093㎡ | -- |
跟进 7 | 安置房 | 主体工程阶段 | 25213㎡ | 82824.48 ㎡ | 29933万元 |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | 13.26㎡ | 78㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 33794.27 ㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 201401.02㎡ | -- |
山东省总投资约为1550000万元新建安置房工程项目 - 山东 跟进 1 |
安置房 | 主体工程阶段 | 12.75公顷(万㎡) | -- | 1550000万元 |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 99936.52 ㎡ | -- |
跟进 3 | 安置房 | 主体工程阶段 | 22180 ㎡ | 82860 ㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 93160.7㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 306769.56㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体封顶 | -- | 71513.01 ㎡ | -- |
跟进 7 | 安置房 | 项目暂停 | -- | 267599㎡ | -- |
跟进 3 | 安置房 | 装修阶段 | -- | 153250㎡ | -- |
四川省面积约119713平方米安置房及小学新建工程项目 - 四川 跟进 9 |
安置房 | 主体工程阶段 | 105.38㎡ | 119713.85㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 761557.2㎡ | -- |
跟进 6 | 安置房 | 主体封顶 | -- | 53.24万㎡ | -- |
跟进 7 | 安置房 | 主体工程阶段 | 93.4 亩 | 179085 ㎡ | -- |
河北省城市发展投资有限公司容东片区G组团安置房及配套设施工程 - 河北 跟进 6 |
安置房 | 主体封顶 | 500000㎡ | 774000㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体封顶 | -- | 1008900㎡ | 820000万元 |
跟进 11 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 630000 ㎡ | -- |
跟进 7 | 安置房 | 竣工验收 | 10.2㎡ | 24㎡ | 5.41亿元 |
跟进 1 | 安置房 | 主体封顶 | 221788.402㎡ | 156686.22㎡ | 487611万元 |
徐州市总建筑面积72万平方米建设住宅、商业、车库,幼儿园等配套工程 - 江苏 跟进 10 |
安置房 | 主体工程阶段 | -- | 727049㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | 36.99公顷(万㎡) | 91.82万㎡ | -- |
安置房 | 主体工程阶段 | -- | 8.04万㎡ | 2.6亿元 | |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2750.46万元 |
跟进 6 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 610536.59㎡ | 293136.08万元 |
跟进 8 | 安置房 | 装修阶段 | 480.31㎡ | -- | 41亿元 |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | 30000㎡ | 501095㎡ | 824900万元 |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 2755.7㎡ | -- |
跟进 9 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 50.7万㎡ | 134852万元 |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | 8666㎡ | 35373㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |