
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 22405.28万元 |
河南省住宅楼建设项目 - 河南 跟进 1 |
安置房 | 项目审批 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
浙江省城中村改造安置房(中心区D-a22地块)建设项目 - 浙江 跟进 13 |
安置房 | 竣工验收 | -- | 194341.73㎡ | -- |
跟进 6 | 安置房 | 主体封顶 | 153669㎡ | 540000㎡ | 150000万元 |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 33000 ㎡ | 10000万元 |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 11483㎡ | 11700万元 |
跟进 8 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 230000㎡ | -- |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | 80.631 ㎡ | 225893.56 ㎡ | 132295.1万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 4899㎡ | 9795.42㎡ | 2415.04万元 |
江苏省用地约258940平方米特色田园乡村建设项目 - 江苏 跟进 3 |
安置房 | 施工招标 | 258940㎡ | -- | -- |
跟进 5 | 安置房 | 方案设计 | 116公顷(万㎡) | -- | -- |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1831万元 |
跟进 7 | 安置房 | 主体封顶 | 93333㎡ | 186666㎡ | 50000万元 |
跟进 6 | 安置房 | 主体封顶 | -- | 164456㎡ | 70000万元 |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | 28534 ㎡ | 21189 ㎡ | 5000万元 |
河北省秦皇岛市总占地面积34153.05平方米的棚户区改造项目 - 河北 跟进 1 |
安置房 | 主体工程阶段 | 34153.05㎡ | 76791.45㎡ | 37032.19万元 |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 90048 ㎡ | 48600万元 |
跟进 5 | 安置房 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 9亿元 |
广东省总投资189323.41万元新区改造及安置房建设项目 - 广东 跟进 5 |
安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 189323.41万元 |
跟进 7 | 安置房 | 主体工程阶段 | 24003 ㎡ | 83628 ㎡ | 102309.35万元 |
跟进 5 | 安置房 | 主体封顶 | -- | 48.44㎡ | -- |
跟进 6 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 125000 ㎡ | 3亿元 |
跟进 4 | 安置房 | 施工中标/开工 | 10408.6 ㎡ | 130086 ㎡ | 37280.18万元 |
湖北省总占地面积约92208.09平方米安置小区建设项目 - 湖北 跟进 5 |
安置房 | 勘察设计 | 92208.09 ㎡ | -- | -- |
跟进 5 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 90535.24 ㎡ | 65000万元 |
跟进 5 | 安置房 | 施工中标/开工 | 186400 ㎡ | 405510 ㎡ | 15.9亿元 |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 305597.2㎡ | 185047.26万元 |
跟进 8 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 829940 ㎡ | -- |
跟进 6 | 安置房 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 49717.15 ㎡ | 106738.45万元 |
跟进 11 | 安置房 | 主体封顶 | -- | 170000㎡ | 75000万元 |
跟进 3 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 475000㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 570000 ㎡ | -- |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1500万元 |
跟进 3 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 44004 ㎡ | -- |
河北省住宅楼建设项目 - 河北 跟进 4 |
安置房 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 安置房 | 主体工程阶段 | 20643 ㎡ | -- | 2亿元 |
跟进 4 | 安置房 | 主体工程阶段 | 19000 ㎡ | 115000 ㎡ | 2.6亿元 |