
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
贵州省面积约103970平方米医院能力提升异地建设项目 - 贵州 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 198 亩 | 103970 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | 8300.77 ㎡ | 6863.46 ㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | -- | 9082㎡ | -- |
跟进 2 | 中大型医院 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | 599.67㎡ | 2586.21㎡ | 840.45万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | 39593.2㎡ | 148782.57 ㎡ | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 勘察设计 | 1150 ㎡ | 11500 ㎡ | -- |
安徽省投资约1249万元残疾人托养中心信息化建设项目 - 安徽 跟进 1 |
康复中心及带医疗设施的养老院 | 勘察设计 | -- | 8400 ㎡ | -- |
跟进 1 | 康复中心及带医疗设施的养老院 | 勘察设计 | 22176㎡ | 26611.2㎡ | -- |
跟进 1 | 康复中心 | 勘察设计 | -- | 1350㎡ | -- |
跟进 3 | 中大型医院 | 勘察设计 | -- | 61970㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | 34000㎡ | 52479 ㎡ | 24093.76万元 |
海南省面积约1687平方米新建医院发热门诊楼工程项目 - 海南 跟进 2 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 812.04㎡ | 1687.5㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1226.42万元 |
云南省面积约5135平方米卫生健康业务用房及配套设施建设项目 - 云南 跟进 1 |
门诊楼 | 施工招标 | -- | 5135㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 9571.19㎡ | -- |
跟进 1 | 中大型医院 | 施工招标 | -- | 6150 ㎡ | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 2147㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 5000㎡ | -- |
跟进 1 | 康复中心及带医疗设施的养老院 | 勘察设计 | 3992.07㎡ | 12600㎡ | -- |
医院/门诊楼 | 环评公示 | 45977.4 ㎡ | -- | 8000万元 | |
四川省面积约55000平方米门急诊及业务大楼工程项目 - 四川 跟进 3 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 55000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 社区医院 卫生院 | 项目审批 | -- | 13490㎡ | 9000万元 |
跟进 6 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 中大型医院 | 勘察设计 | 93565㎡ | 236407㎡ | 400000万元 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | 358 ㎡ | 1466.69 ㎡ | -- |
广东省投资约452万元发热门诊及感染科用房建设项目 - 广东 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 1600㎡ | 452万元 |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 勘察设计 | -- | 5780㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | -- | 16122.565㎡ | -- |
社区医院 卫生院 | 环评公示 | 13943.82 ㎡ | 26139.34 ㎡ | 16600万元 | |
跟进 3 | 康复中心 | 初步设计 | 39815.1㎡ | 15839㎡ | 9782.52万元 |
跟进 2 | 社区医院 卫生院 | 勘察设计 | 46827㎡ | 65777.78㎡ | 22000万元 |
四川省面积约4833平方米社区卫生服务中心改建项目 - 四川 跟进 1 |
社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 4833.45㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | -- | 5950㎡ | 500000万元 |
浙江省面积约7650平方米社区卫生服务中心迁扩建工程 - 浙江 跟进 1 |
社区医院 卫生院 | 施工中标/开工 | 6438 ㎡ | 7650 ㎡ | 3849.98万元 |
跟进 3 | 社区医院 卫生院 | 施工中标/开工 | 10 亩 | 3617 ㎡ | 1500万元 |
四川省面积约202575平方米医疗中心及医院建设项目 - 四川 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 202575㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 4100 ㎡ | -- |
广西省面积约3008平方米感染性门诊综合楼新建工程项目 - 广西 跟进 1 |
门诊楼 | 施工招标 | -- | 3008 ㎡ | -- |
跟进 1 | 中大型医院 | 勘察设计 | 12103.32㎡ | 34512.13㎡ | 21189.9万元 |