
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 中大型医院 | 主体工程阶段 | -- | 11110.34㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 19926.2㎡ | 10305.55万元 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 11959㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | 6000㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 7343.25㎡ | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | 6024㎡ | 5648.09㎡ | -- |
跟进 1 | 中大型医院 | 勘察设计 | 16526.9㎡ | 79666.98㎡ | 49750万元 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 428.08㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 6602.02 ㎡ | 2144万元 |
跟进 1 | 门诊楼 | 施工招标 | -- | 837㎡ | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 196㎡ | -- |
跟进 1 | 中大型医院 | 施工招标 | 1346㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 门诊楼 | 施工招标 | -- | 410.17 ㎡ | -- |
跟进 2 | 社区医院 卫生院 | 桩基础工程施工 | 6569㎡ | 3331㎡ | 2000万元 |
跟进 1 | 康复中心及带医疗设施的养老院 | 施工招标 | -- | 49988 ㎡ | -- |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 勘察设计 | -- | 13550㎡ | -- |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 12679㎡ | 3632.89万元 |
山西省面积约7763㎡残疾人康复及综合服务设施建设项目 - 山西 跟进 2 |
康复中心 | 勘察设计 | -- | 7763.5㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 3343.36㎡ | 5000万元 |
山东省面积约51702平方米医院新院区净化工程项目 - 山东 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 60㎡ | 51701.44㎡ | -- |
跟进 2 | 社区医院 卫生院 | 主体工程阶段 | 4565㎡ | 9750㎡ | 5000万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 4934.4㎡ | 6235㎡ | 8910万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 门诊楼 | 勘察设计 | -- | 5648.6㎡ | 2700万元 |
跟进 3 | 社区医院 卫生院 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 社区医院 卫生院 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 中大型医院 | 主体工程阶段 | 795.96㎡ | -- | 1705.63万元 |
跟进 1 | 中大型医院 | 环评公示 | 18666㎡ | 28719.14㎡ | 15000万元 |
跟进 1 | 康复中心及带医疗设施的养老院 | 勘察设计 | 6845.6㎡ | 8400㎡ | -- |
跟进 1 | 专科类疾病防治中心 | 勘察设计 | 2935.4㎡ | 3060㎡ | 3644.55万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 12537㎡ | 16346㎡ | 21256万元 |
跟进 1 | 福利院/敬老院 | 施工招标 | -- | 1288.7㎡ | -- |
跟进 1 | 中大型医院 | 勘察设计 | 195870㎡ | 405300㎡ | 400556万元 |
宁夏面积约150平方米社区卫生服务站装修改造工程项目 - 宁夏 跟进 1 |
社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 150 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | -- | 4693.9万元 |
新疆面积约15665平方米医院应急医疗救治工程项目 - 新疆 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 15665 ㎡ | -- |
跟进 1 | 门诊楼 | 施工招标 | -- | -- | -- |
甘肃省面积约3368平方米医院公共卫生救治能力提升建设项目 - 甘肃 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 3368.28 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 43380㎡ | -- |
云南省面积约2055平方米医院感控能力建设工程项目 - 云南 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 2055 ㎡ | -- |