
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 6 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 19603.5㎡ | 59030㎡ | 33068万元 |
跟进 21 | 中大型医院 | 主体工程阶段 | -- | 65813.52 ㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 16758㎡ | 80000㎡ | -- |
跟进 20 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 101.7㎡ | 52550㎡ | 30898.9万元 |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | -- | 16800㎡ | -- |
跟进 8 | 中大型医院 | 桩基础工程施工 | -- | 92000 ㎡ | -- |
跟进 8 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 33516㎡ | 34500㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 26.73㎡ | 28372㎡ | 32000万元 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 32111.823㎡ | 97406㎡ | 9.7亿元 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 53450㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 2.56㎡ | 86800㎡ | 80005.62万元 |
跟进 13 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | -- | 53000㎡ | 60000万元 |
跟进 29 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 187664 ㎡ | 15万㎡ | 20亿元 |
跟进 17 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 49330㎡ | 63576.4㎡ | 20000万元 |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 23180 ㎡ | 23180 ㎡ | 13800万元 |
跟进 7 | 大型医疗中心 | 勘察设计 | 149742.27㎡ | 117000㎡ | 240000万元 |
跟进 12 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | -- | 196723.63㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | 54702㎡ | 48850㎡ | 92384.8万元 |
跟进 3 | 康复中心及带医疗设施的养老院 | 主体工程阶段 | -- | 41844㎡ | -- |
跟进 3 | 康复中心及带医疗设施的养老院 | 主体工程阶段 | -- | 130768.17 ㎡ | -- |
跟进 8 | 康复中心 | 主体工程阶段 | -- | 13.7万㎡ | -- |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 20.83公顷 | -- | |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 38639.93㎡ | -- | |
河北省总投资约8000万元新建疫情防控救治基地工程 - 河北 跟进 7 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 26000㎡ | 8000万元 |
跟进 11 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 36713㎡ | 97421.09㎡ | 60000万元 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 266099.06㎡ | -- |
贵州省总投资约827万元新建卫生院公共卫生楼工程项目 - 贵州 跟进 4 |
社区医院 卫生院 | 竣工验收 | 932.10㎡ | 3059㎡ | 827.7万元 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | 83333㎡ | 24000㎡ | -- |
跟进 12 | 医疗/养老 | 主体工程阶段 | -- | 182912㎡ | -- |
跟进 7 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 61000 ㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 4784.24㎡ | 78717.11㎡ | 33309.97万元 |
跟进 5 | 福利院/敬老院 | 施工中标/开工 | -- | 7197㎡ | -- |
跟进 19 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 69333㎡ | 70000㎡ | 30000万元 |
跟进 18 | 医疗/养老 | 主体封顶 | 7975.76㎡ | 77186.69㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 4.6公顷 | -- | 15000万元 |
南京国际健康城投资发展有限公司投资7.5亿元新建眼科医院项目 - 江苏 跟进 22 |
医院/门诊楼 | 项目暂停 | 38㎡ | 67600㎡ | 75000万元 |
跟进 18 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 57469㎡ | 79000㎡ | -- |
跟进 9 | 医疗/养老 | 装修阶段 | -- | 151466㎡ | -- |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 16980㎡ | 13884万元 |
跟进 14 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | 139366㎡ | 400000㎡ | 160000万元 |