
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | -- | 145200 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 1120 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
社区医院 卫生院 | 勘察设计 | -- | 19213.97 ㎡ | 1.7亿元 | 2020/12/31 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 3000 ㎡ | 1375万元 | 2020/12/31 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 22.33 亩 | 8200 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 2000㎡ | 1400万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 800万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 竣工验收 | -- | 956.88㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 竣工验收 | -- | 1183.68㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | -- | 9221.78 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟进 1 | 中大型医院 | 勘察设计 | -- | 301400 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 10208 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 15900㎡ | 21234.34万元 | 2020/12/30 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 7604.1㎡ | 6500㎡ | 2275万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | 20519 ㎡ | 7425.7 ㎡ | 2705万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 门诊楼 | 施工招标 | 2238.65 ㎡ | 16078.61 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
敬老院 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
跟进 1 | 敬老院 | 施工招标 | -- | 3230.93 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 勘察设计 | 19333 ㎡ | 5000 ㎡ | 3072万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | 33482.16 ㎡ | -- | 10200万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 7552.13 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟进 1 | 中大型医院 | 勘察设计 | -- | 5760 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 竣工验收 | 13334 ㎡ | 8000㎡ | 8700万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 康复中心及带医疗设施的养老院 | 桩基础工程施工 | -- | 4347 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
门诊楼 | 施工招标 | -- | 488.84 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 199998.29 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
专科类疾病防治中心 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/30 | |
跟进 1 | 康复中心 | 施工招标 | -- | 5800 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
跟进 3 | 中大型医院 | 主体工程阶段 | -- | 3281.83 ㎡ | 2060万元 | 2020/12/29 |
医院/门诊楼 | 环评公示 | 27782㎡ | 60186.61 ㎡ | 64186.31万元 | 2020/12/29 | |
海南省面积约2470平方米医院传染病综合救治能力提升项目 - 海南 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 2470 ㎡ | -- | 2020/12/29 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 18193.2㎡ | 1500㎡ | 12000万元 | 2020/12/29 |
社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 206.6 ㎡ | -- | 2020/12/29 | |
福建省总投资约13254万元疾病预防控制中心建设项目 - 福建 |
专科类疾病防治中心 | 主体工程阶段 | 13.75㎡ | 15098.6㎡ | 13254.94万元 | 2020/12/29 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 26805.03 ㎡ | -- | 2020/12/29 | |
江苏省总投资约为16365万元卫生应急体系建设项目 - 江苏 跟进 1 |
社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 5415.9㎡ | 16365.3万元 | 2020/12/29 |
跟进 1 | 敬老院 | 施工招标 | 1350㎡ | 850㎡ | -- | 2020/12/29 |
跟进 2 | 中大型医院 | 勘察设计 | 60000㎡ | 150000㎡ | 60000万元 | 2020/12/29 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 12000㎡ | 8000万元 | 2020/12/29 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 27773 ㎡ | 14.2万㎡ | -- | 2020/12/29 |