
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 20000 ㎡ | 18000㎡ | 14100万元 | 2021/01/05 |
跟进 1 | 中大型医院 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
中大型医院 | 施工招标 | -- | 1500 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 敬老院 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
康复中心及带医疗设施的养老院 | 施工招标 | -- | 3843 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 医疗/养老 | 施工招标 | -- | 37483 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 600 ㎡ | 1200 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 120 亩 | 110000 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
安徽省投资约3500万元疾控中心综合楼内精装修及附属工程项目 - 安徽 跟进 2 |
专科类疾病防治中心 | 装修阶段 | -- | 28000 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 2500 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
康复中心及带医疗设施的养老院 | 施工招标 | 3531.37 ㎡ | 2652.73 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 2015.81㎡ | 1000万元 | 2021/01/04 | |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | -- | 39018.31 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | 2783.68 ㎡ | -- | -- | 2021/01/04 |
专科类疾病防治中心 | 施工招标 | -- | 12060.03 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 20000 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟进 1 | 中大型医院 | 施工招标 | 92594 ㎡ | -- | -- | 2021/01/04 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 145200㎡ | -- | 2021/01/04 |
社区医院 卫生院 | 施工招标 | 6230㎡ | 4300㎡ | 1700万元 | 2021/01/04 | |
门诊楼 | 勘察设计 | -- | -- | 1600万元 | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 2985.45 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 8485.8㎡ | -- | 4350万元 | 2020/12/31 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 1600㎡ | 20454.35㎡ | 12000万元 | 2020/12/31 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 3333.64 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 600 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 24075.7 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 750 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟进 1 | 门诊楼 | 施工招标 | -- | 3591.98 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 5465.64 ㎡ | 4070.22 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 3 | 中大型医院 | 勘察设计 | -- | 33800㎡ | -- | 2020/12/31 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 213.92 ㎡ | -- | -- | 2020/12/31 | |
湖北省面积约50772平方米疾控中心及卫生应急指挥中心建设项目 - 湖北 跟进 1 |
专科类疾病防治中心 | 勘察设计 | -- | 50772㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 1 | 康复中心及带医疗设施的养老院 | 竣工验收 | -- | 4000㎡ | 1000万元 | 2020/12/31 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 7892㎡ | 9400㎡ | 856.67万元 | 2020/12/31 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 19717.04 ㎡ | 48000 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
门诊楼 | 施工招标 | -- | 1775.82 ㎡ | 1874.04万元 | 2020/12/31 | |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 5000 ㎡ | 2.1万㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 勘察设计 | -- | 4800 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 1 | 中大型医院 | 勘察设计 | -- | 95000 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 1 | 社区医院 卫生院 | 施工招标 | -- | 2397.36 ㎡ | -- | 2020/12/31 |