
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
山东省总投资约23328万元建设老年福利服务中心工程项目 - 山东 跟进 5 |
康复中心及带医疗设施的养老院 | 主体工程阶段 | 42647㎡ | 29495㎡ | 23327.6万元 |
跟进 6 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 9553 ㎡ | 54000 ㎡ | 42000万元 |
跟进 3 | 医疗/养老 | 主体工程阶段 | -- | 44000 ㎡ | -- |
跟进 9 | 中大型医院 | 竣工验收 | -- | 196000 ㎡ | 20000万元 |
跟进 6 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | 72000 ㎡ | 202000 ㎡ | 3.5亿元 |
跟进 37 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | 14.7㎡ | 14.3㎡ | -- |
跟进 8 | 中大型医院 | 项目暂停 | 21185.5㎡ | 45599.49㎡ | 34380.48万元 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 71129 ㎡ | 54000 ㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 13480.9㎡ | 6812.4万元 |
跟进 6 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 298135㎡ | 200000万元 |
河北省秦皇岛市规划用地面积300亩医院建设工程项目 - 河北 跟进 4 |
医院/门诊楼 | 项目暂停 | 300 亩 | -- | -- |
跟进 29 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 177333㎡ | 58㎡ | -- |
江阴市投资10亿元建筑面积18万平方米新建三级甲等中医院工程项目 - 江苏 跟进 17 |
医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 179992㎡ | 100000万元 |
跟进 8 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 54470㎡ | -- |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 40000㎡ | 89000㎡ | 35000万元 |
跟进 7 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 53000㎡ | 90000万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 60841㎡ | 135411㎡ | -- |
跟进 2 | 医疗/养老 | 主体工程阶段 | -- | 38000㎡ | 5000万元 |
跟进 2 | 医疗/养老 | 勘察设计 | 25000㎡ | 13公顷 | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 医疗/养老 | 竣工验收 | 3000㎡ | 6710㎡ | -- |
跟进 3 | 医疗/养老 | 竣工验收 | 252.8㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 11437.28㎡ | 3540万元 |
跟进 11 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 38㎡ | 67600㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | 31212.15㎡ | 22090 ㎡ | -- |
跟进 9 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 80186㎡ | 24.5㎡ | 24亿元 |
跟进 36 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 141000 ㎡ | 107998万元 |
跟进 9 | 专科类疾病防治中心 | 主体工程阶段 | -- | 96000㎡ | 10亿元 |
广东省面积约14625平方米儿童医院综合楼建设项目 - 广东 跟进 4 |
医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 14625.1㎡ | 2.63亿元 |
跟进 2 | 福利院/敬老院 | 竣工验收 | -- | 11828 ㎡ | 4000万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 29000㎡ | 200000㎡ | 40000万元 |
跟进 4 | 医疗/养老 | 竣工验收 | 24613.18㎡ | 11707㎡ | -- |
河北省面积约9430平方米老年文体活动中心建设项目 - 河北 跟进 1 |
康复中心及带医疗设施的养老院 | 主体工程阶段 | 3635㎡ | 9429.84㎡ | -- |
跟进 3 | 医疗/养老 | 竣工验收 | -- | 13263㎡ | -- |
跟进 3 | 医疗/养老 | 竣工验收 | -- | 1020㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 2540.31㎡ | -- |
跟进 3 | 福利院/敬老院 | 主体工程阶段 | -- | -- | 453万元 |
跟进 3 | 医疗/养老 | 竣工验收 | -- | 23000㎡ | 5500万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 20672㎡ | 36403㎡ | 5850.52万元 |