
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
学校 | 勘察设计 | 9226.60㎡ | 14900㎡ | -- | |
跟进 2 | 学校 | 项目暂停 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 中小学 | 主体工程阶段 | 31164㎡ | 24291㎡ | 12972.15万元 |
跟进 7 | 中小学 | 竣工验收 | 34.8 亩 | 30191.7 ㎡ | 32000万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 32932㎡ | -- |
河北省幼儿园工程项目 - 河北 跟进 3 |
幼儿园 | 勘察设计 | -- | -- | 18万元 |
跟进 2 | 幼儿园 | 主体封顶 | 482.1㎡ | 1733.33㎡ | 484万元 |
跟进 5 | 学校 | 分包 | -- | 22493㎡ | 17833万元 |
跟进 4 | 中小学 | 桩基础工程施工 | 100472.04㎡ | 110000㎡ | 94960万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | -- | 410万元 |
跟进 4 | 学校 | 主体工程阶段 | 80㎡ | 55㎡ | 21亿元 |
跟进 2 | 体育馆 | 主体工程阶段 | 26902㎡ | 32125㎡ | 33934.05万元 |
跟进 3 | 幼儿园 | 主体工程阶段 | -- | 5663㎡ | -- |
跟进 3 | 教育/文化/体育 | 主体工程阶段 | 18200㎡ | 16500㎡ | -- |
跟进 2 | 中小学 | 主体工程阶段 | 25911 ㎡ | -- | 24570万元 |
跟进 4 | 学校 | 竣工验收 | -- | 1250㎡ | 248万元 |
跟进 3 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 27600㎡ | -- |
跟进 4 | 学校 | 装修阶段 | -- | -- | 26760万元 |
跟进 2 | 中小学 | 主体工程阶段 | 60000㎡ | -- | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | 4700㎡ | -- |
跟进 7 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 74.38万㎡ | -- |
跟进 13 | 学校 | 竣工验收 | 86287㎡ | 65000㎡ | 59819万元 |
跟进 10 | 幼儿园 | 竣工验收 | -- | 35289 ㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 竣工验收 | 18648㎡ | 14264㎡ | -- |
跟进 2 | 体育馆 | 勘察设计 | -- | -- | 55386万元 |
跟进 28 | 学校 | 装修阶段 | 876100㎡ | 601900㎡ | 215500万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | 1143㎡ | 41.5㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 主体工程阶段 | 35938㎡ | 35285㎡ | 10000万元 |
跟进 44 | 学校 | 竣工验收 | 1070666.67 ㎡ | -- | 984700万元 |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 58698 ㎡ | 47446.81万元 |
跟进 26 | 学校 | 竣工验收 | -- | 24.281㎡ | -- |
跟进 4 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 2000㎡ | -- |
成都成华城市建设投资有限责任公司投资约6500万元学校建设项目 - 四川 跟进 12 |
学校 | 竣工验收 | 1078324㎡ | 17325㎡ | 6500万元 |
跟进 3 | 教育/文化/体育 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 幼儿园 | 主体工程阶段 | 2272㎡ | 5500㎡ | -- |
跟进 2 | 教育/文化/体育 | 主体工程阶段 | 1.08公顷 | -- | 29000万元 |
跟进 2 | 教育/文化/体育 | 主体工程阶段 | -- | 10120㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 竣工验收 | -- | -- | 1834万元 |
跟进 5 | 学校 | 勘察设计 | 27910㎡ | 40156㎡ | 2.27亿元 |