
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 8 | 学校 | 主体封顶 | 32474.79㎡ | 19000㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体封顶 | 26167.5㎡ | 32324㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 勘察设计 | 119.56亩 | 35170㎡ | 32000万元 |
跟进 7 | 学校 | 主体工程阶段 | 152 亩 | 6.4万㎡ | -- |
跟进 6 | 学校 | 主体工程阶段 | 27866㎡ | 32944.87㎡ | -- |
跟进 14 | 中小学 | 竣工验收 | 49610㎡ | 53649㎡ | -- |
跟进 7 | 中小学 | 竣工验收 | 25436.61㎡ | 20000㎡ | 14966万元 |
跟进 1 | 体育馆 | 勘察设计 | 10000000㎡ | 200000㎡ | -- |
跟进 4 | 学校 | 桩基础工程施工 | 58313.33㎡ | 44000㎡ | -- |
广东省外国语学校工程 - 广东 跟进 3 |
学校 | 竣工验收 | 63529㎡ | 104487㎡ | -- |
跟进 4 | 学校 | 主体工程阶段 | 76728 ㎡ | 175446.74 ㎡ | 50000万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 341390 ㎡ | -- |
广东省建筑面积约42000平方米新建文化中心及配套设施工程项目 - 广东 |
文化中心 | 主体工程阶段 | -- | 42000 ㎡ | -- |
跟进 17 | 学校 | 主体工程阶段 | 60011㎡ | 58793㎡ | 30000万元 |
跟进 4 | 学校 | 桩基础工程施工 | 1200 亩 | -- | 26.4亿元 |
北京市幼儿园建设工程 - 北京 |
幼儿园 | 施工中标/开工 | -- | 4293㎡ | -- |
跟进 6 | 中小学 | 主体工程阶段 | 47.21㎡ | 27500㎡ | -- |
跟进 6 | 中小学 | 主体工程阶段 | 52.5㎡ | 35000㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | 3.263618公顷 | -- | -- |
跟进 4 | 学校 | 装修阶段 | 48000㎡ | 204310㎡ | -- |
跟进 6 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 700000 ㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 竣工验收 | 200000 ㎡ | -- | -- |
跟进 3 | 学校 | 主体封顶 | 88.34 亩 | 44000 ㎡ | 39450万元 |
跟进 4 | 学校 | 主体工程阶段 | 33000㎡ | 26000㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 3869㎡ | -- |
跟进 2 | 中小学 | 主体工程阶段 | -- | 13771㎡ | -- |
学校 | 勘察设计 | -- | 45970㎡ | 50000万元 | |
跟进 1 | 幼儿园 | 竣工验收 | -- | 3670㎡ | -- |
跟进 2 | 大学 | 竣工验收 | 1700000 ㎡ | 600000 ㎡ | -- |
跟进 3 | 体育馆 | 主体工程阶段 | -- | 280272㎡ | -- |
跟进 5 | 教育/文化/体育 | 主体工程阶段 | 410㎡ | -- | -- |
跟进 9 | 中小学 | 竣工验收 | 299.43 亩 | 10.65万㎡ | 6.01亿元 |
湖北省大学生物制药与材料化工教学实验中心楼建设项目 - 湖北 跟进 4 |
学校 | 主体工程阶段 | -- | 61781㎡ | -- |
跟进 20 | 学校 | 竣工验收 | -- | 17538.7 ㎡ | -- |
中小学 | 竣工验收 | ㎡ | 14723㎡ | 3933万元 | |
跟进 5 | 学校 | 主体工程阶段 | 90㎡ | 65000㎡ | -- |
跟进 8 | 体育馆 | 主体封顶 | -- | 51669 ㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 项目暂停 | 24000㎡ | -- | 2000万元 |
幼儿园 | 勘察设计 | 4955㎡ | 4505㎡ | 1705万元 | |
跟进 3 | 学校 | 装修阶段 | 10000㎡ | 306300㎡ | -- |