
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 1 | 公园 | 施工招标 | -- | 6566.82 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟进 1 | 学校 | 施工中标/开工 | 29250 ㎡ | 15210 ㎡ | 10022万元 | 2021/01/06 |
中小学 | 施工招标 | -- | 2450.94 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟进 1 | 运动场 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
中小学 | 施工招标 | -- | 8736.45 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 28000 ㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
实验室 | 施工招标 | -- | 2829 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟进 1 | 运动场 | 施工招标 | -- | 751.68 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 11850 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
幼儿园 | 施工中标/开工 | -- | 994 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
学校 | 勘察设计 | -- | 9901.86 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | 46.5 亩 | 2.7万㎡ | 15770万元 | 2021/01/06 |
幼儿园 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
学校 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
文化中心 | 施工招标 | -- | 4733 ㎡ | 3000万元 | 2021/01/06 | |
学校 | 施工招标 | -- | 8827.18 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
学校 | 施工招标 | -- | 3500 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟进 1 | 训练基地 | 勘察设计 | 550亩 | 9公顷 | 25000万元 | 2021/01/06 |
学校 | 施工招标 | 2511.4 ㎡ | -- | 802.92万元 | 2021/01/06 | |
幼儿园 | 施工招标 | -- | 5450 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
幼儿园 | 施工招标 | -- | 1980 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
幼儿园 | 施工招标 | -- | 2200 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
学校 | 勘察设计 | 5890㎡ | 14860㎡ | -- | 2021/01/06 | |
中小学 | 施工招标 | -- | 3000 ㎡ | 643.23万元 | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 幼儿园 | 竣工验收 | -- | 48.56 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟进 1 | 幼儿园 | 竣工验收 | -- | 2853.61㎡ | -- | 2021/01/05 |
学校 | 施工招标 | -- | 942 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | 12270 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | 1930 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 教育/文化/体育 | 施工招标 | 2668 ㎡ | 2500 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
学校 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | 4000 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | 2193 ㎡ | 9708.8 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 3 | 学校 | 勘察设计 | 151344.34 ㎡ | 105215.5㎡ | 100000万元 | 2021/01/05 |
学校 | 分包 | -- | 23127.57㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 3 | 中小学 | 施工中标/开工 | -- | -- | 851万元 | 2021/01/05 |
青海投资学校建设项目 - 青海 跟进 1 |
学校 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
学校 | 施工招标 | -- | 19614.14 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 2 | 体育馆 | 桩基础工程施工 | -- | 18674 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
幼儿园 | 勘察设计 | -- | 7500.73 ㎡ | -- | 2021/01/05 |