
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 3 | 学校 | 主体工程阶段 | 83210 ㎡ | 50400 ㎡ | 28200万元 | 2021/01/05 |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | 68662.9 ㎡ | 52527.63 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟进 4 | 中小学 | 主体工程阶段 | 32042㎡ | 13800㎡ | 3100万元 | 2021/01/05 |
跟进 1 | 运动场 | 施工招标 | 27512.74 ㎡ | -- | -- | 2021/01/05 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 20881 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 26231.88 ㎡ | 13691.01万元 | 2021/01/05 |
跟进 1 | 运动场 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 27037.36 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟进 2 | 图书馆 | 主体工程阶段 | 4公顷(万㎡) | 6万㎡ | -- | 2021/01/05 |
公园 | 施工招标 | 33942.8 ㎡ | -- | -- | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 中小学 | 施工招标 | -- | 3650.75 ㎡ | 1120.33万元 | 2021/01/05 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | -- | 177.7万元 | 2021/01/05 |
学校 | 施工招标 | -- | 90.73 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 1 | 运动场 | 施工招标 | 5792 ㎡ | -- | 470万元 | 2021/01/05 |
幼儿园 | 施工招标 | 350 ㎡ | 1126 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
中小学 | 勘察设计 | 494.31 ㎡ | 2014 ㎡ | 585.02万元 | 2021/01/05 | |
中小学 | 施工招标 | -- | 3913.9 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | 7214.79 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
青海投资学校建设项目 - 青海 |
学校 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/04 |
学校 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
幼儿园 | 勘察设计 | -- | 7998 ㎡ | 5139万元 | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 文化中心 | 施工中标/开工 | -- | 132933 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 6712.4 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
学校 | 施工招标 | -- | 20779.42 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 中小学 | 施工招标 | -- | 5863.7 ㎡ | 2520万元 | 2021/01/04 |
跟进 1 | 学校 | 施工中标/开工 | -- | 40970.12 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟进 3 | 中小学 | 主体工程阶段 | 12935㎡ | 15205.59㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 13.02㎡ | -- | 2021/01/04 |
学校 | 环评公示 | 25027 ㎡ | 12917.5 ㎡ | 8628.31万元 | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 中小学 | 施工招标 | 0.97 亩 | 2400 ㎡ | 720万元 | 2021/01/04 |
学校 | 施工招标 | -- | 1839.32 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 幼儿园 | 施工招标 | -- | 8607.25 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
文化中心 | 施工招标 | -- | 2358 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
幼儿园 | 施工招标 | -- | 2098.2 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 中小学 | 施工招标 | 25771 ㎡ | 5574 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
学校 | 施工招标 | 7319.25 ㎡ | 6999.78 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
山西省总占地面积约为38000平方米新建学校工程项目 - 山西 跟进 2 |
学校 | 主体工程阶段 | 37486㎡ | 66667㎡ | -- | 2021/01/04 |
幼儿园 | 施工招标 | -- | 9362 ㎡ | 7190.42万元 | 2021/01/04 | |
学校 | 施工招标 | -- | 1518.26 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
学校 | 施工招标 | 2845.38 ㎡ | 3139.31 ㎡ | -- | 2021/01/04 |