
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 1000万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | 111700.06万元 |
广东省投资约45816万元南部码头及岩心库成陆及软基处理工程项目 - 广东 跟进 1 |
港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | 45816.36万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | 916.75万元 |
跟进 3 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 港口码头 | 项目审批 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 港口码头 | 审批立项 | -- | -- | 12362.55万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 项目审批 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | 23380.77㎡ | 7000万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 项目审批 | -- | -- | 1365万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 港口码头 | 项目审批 | -- | -- | 22000万元 |
跟进 3 | 港口码头 | 施工中标/开工 | -- | -- | 476.67万元 |
跟进 2 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 6994万元 |
港口码头 | 勘察设计 | -- | 2000 ㎡ | 3.3亿元 | |
跟进 4 | 港口码头 | 项目审批 | 78.9 亩 | -- | 13392.65万元 |
跟进 4 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 3亿元 |
跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | 40公顷(万㎡) | 120万㎡ | 62.88亿元 |
跟进 2 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 9亿元 |
跟进 1 | 港口码头 | 构思 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 10569.74万元 |
港口码头 | 主体封顶 | 167259.442 ㎡ | -- | 45000万元 | |
跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 14788.29万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 审批立项 | 1.7公顷(万㎡) | -- | 11165.87万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | 53.33公顷(万㎡) | -- | 10亿元 |
跟进 5 | 港口码头 | 主体工程阶段 | 70公顷(万㎡) | -- | 5亿元 |
跟进 1 | 港口码头 | 审批立项 | -- | 130 亩 | 9750万元 |
跟进 1 | 港口码头 | 勘察设计 | -- | -- | 34.08万元 |
跟进 6 | 港口码头 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3 亿元 |
您还未登录,登陆后可查看更多信息