
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 高速公路 | 施工中标/开工 | -- | -- | 43.92亿元 |
跟进 6 | 高速公路 | 竣工验收 | 74.59 km | -- | -- |
跟进 10 | 高速公路 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8.22亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 桩基础工程施工 | -- | -- | -- |
跟进 5 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 56.51 km | -- | -- |
安徽省交通控股集团有限公司总投资约8000万高速公路工程项目 - 安徽 跟进 9 |
高速公路 | 主体工程阶段 | -- | -- | 8000万元 |
高速公路 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- | |
跟进 14 | 高速公路 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 5 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 43.01 km | -- | -- |
跟进 6 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 33.8 km | 47.5 m | 356877.75万元 |
跟进 4 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 125.35 km | 25.5 m | 2093900万元 |
跟进 2 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 33.17 km | -- | -- |
跟进 6 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 153.17 km | -- | 540251.27万元 |
跟进 9 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 285.03 km | -- | 6457717.95万元 |
广西壮族自治区交通运输厅投资约222.69亿元公路工程项目 - 广西 跟进 14 |
高速公路 | 主体工程阶段 | 110.11 km | 42 m | 222.69亿元 |
跟进 8 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 192.9 km | 27 m | 316万元 |
跟进 3 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 8.06 km | 10 m | -- |
跟进 4 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 150.59 km | 34.5 m | 349.5亿元 |
跟进 6 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 39.04 km | -- | 101.9亿元 |
跟进 6 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 184.8 km | -- | 300.12亿元 |
跟进 4 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 100.84 km | 25.5 m | 808329.96万元 |
跟进 4 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 97.08 km | -- | 129.74亿元 |
跟进 3 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 71.28 km | -- | -- |
跟进 4 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 1.06 km | -- | -- |
跟进 1 | 高速公路 | 环评公示 | 200 km | -- | -- |
跟进 6 | 高速公路 | 主体工程阶段 | -- | -- | 350000万元 |
广东高速公路工程项目 - 广东 跟进 1 |
高速公路 | 主体工程阶段 | 27.92 km | -- | 28.45亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 41.4 km | -- | 60亿元 |
跟进 1 | 高速公路 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 1.61 km | -- | -- |
跟进 1 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 6.59 km | 33.5 m | -- |
跟进 1 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 1.48 km | 8 m | 2361.3万元 |
跟进 1 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 27.75 km | -- | -- |
跟进 1 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 22.32 km | -- | -- |
跟进 1 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 15.96 km | -- | -- |
跟进 1 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 42 km | 34.5 m | 86.85亿元 |
跟进 5 | 高速公路 | 主体工程阶段 | 53.81 km | -- | 905000万元 |
跟进 5 | 高速公路 | 桩基础工程施工 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 高速公路 | 勘察设计 | -- | -- | 2.62亿元 |
跟进 2 | 高速公路 | 项目审批 | 70 km | 49 m | 154亿元 |