
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
贵州省输变电工程项目 - 贵州 跟进 2 |
输变电 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 23242万元 |
输变电 | 环评公示 | 48910 ㎡ | -- | 13543万元 | |
跟进 3 | 输变电 | 主体工程阶段 | 3371㎡ | -- | 19896万元 |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2347万元 |
跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | 5162㎡ | -- | 5691万元 |
跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | 21730㎡ | -- | 50097万元 |
跟进 2 | 输变电 | 环评公示 | -- | -- | 829万元 |
跟进 1 | 输变电 | 项目审批 | -- | -- | 3722万元 |
甘肃省变电站建设项目 - 甘肃 跟进 1 |
输变电 | 主体工程阶段 | 6681㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1365万元 |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1365万元 |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | 3918㎡ | -- | 13112万元 |
跟进 1 | 输变电 | 环评公示 | 3434.6㎡ | -- | 15410万元 |
跟进 1 | 输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 2764万元 |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | 1505.7㎡ | -- | 13500万元 |
跟进 1 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1980万元 |
跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | 8811㎡ | -- | 25723万元 |
跟进 2 | 输变电 | 施工中标/开工 | 7137㎡ | -- | 24187万元 |
跟进 1 | 输变电 | 施工中标/开工 | 3106㎡ | -- | 5662万元 |
跟进 2 | 输变电 | 施工中标/开工 | -- | -- | 1354万元 |
跟进 1 | 输变电 | 施工中标/开工 | -- | -- | 8451万元 |
跟进 1 | 输变电 | 项目审批 | 5557.73㎡ | -- | 4615万元 |
跟进 1 | 输变电 | 项目审批 | 3333㎡ | -- | 8598万元 |
跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | 3532㎡ | -- | 4068万元 |
跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 6596万元 |
跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | 4850㎡ | -- | 17590万元 |
跟进 1 | 输变电 | 施工中标/开工 | 8650㎡ | -- | 17802万元 |
广东省输变电工程项目 - 广东 跟进 1 |
输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 输变电 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 输变电 | 项目审批 | 4052.7 ㎡ | -- | 6762万元 |
河北省输变电工程项目 - 河北 |
输变电 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 输变电 | 施工中标/开工 | 8710 ㎡ | -- | 19983万元 |
跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 4846万元 |
跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 1263万元 |
跟进 1 | 输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 1944万元 |
广西壮族自治区投资约3859.52万元变电站建设项目 - 广西 跟进 1 |
输变电 | 竣工验收 | -- | -- | 3859.52万元 |