
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 857万元 | 2020/12/17 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 260000万元 | 2020/12/16 | |
输变电 | 环评公示 | 3165.2 ㎡ | -- | 18509万元 | 2020/12/16 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 26497万元 | 2020/12/16 | |
输变电 | 环评公示 | 3165.2 ㎡ | -- | 2700万元 | 2020/12/16 | |
输变电 | 环评公示 | 4406.3 ㎡ | -- | -- | 2020/12/16 | |
输变电 | 环评公示 | 40㎡ | -- | -- | 2020/12/16 | |
输变电 | 勘察设计 | -- | -- | 43845万元 | 2020/12/16 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 7942万元 | 2020/12/15 | |
输变电 | 施工招标 | -- | -- | 6199万元 | 2020/12/11 | |
输变电 | 环评公示 | 962.13 ㎡ | -- | 7535.36万元 | 2020/12/11 | |
输变电 | 环评公示 | 3630 ㎡ | -- | -- | 2020/12/11 | |
输变电 | 环评公示 | 4853 ㎡ | -- | 1919万元 | 2020/12/11 | |
输变电 | 环评公示 | 12845㎡ | -- | 5875万元 | 2020/12/11 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 1297.52万元 | 2020/12/09 | |
输变电 | 环评公示 | 1169 ㎡ | -- | 27835万元 | 2020/12/08 | |
输变电 | 环评公示 | 9200 ㎡ | -- | 24710万元 | 2020/12/08 | |
输变电 | 环评公示 | 3311 ㎡ | -- | 8036万元 | 2020/12/08 | |
输变电 | 环评公示 | 5645 ㎡ | -- | 7974万元 | 2020/12/08 | |
输变电 | 环评公示 | 11913 ㎡ | -- | 11699.31万元 | 2020/12/08 | |
输变电 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/08 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 1188万元 | 2020/12/07 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 5105.15万元 | 2020/12/07 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 12403.11万元 | 2020/12/07 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
输变电 | 环评公示 | 7292 ㎡ | -- | 3810万元 | 2020/12/04 | |
输变电 | 环评公示 | 6582 ㎡ | -- | 6560.12万元 | 2020/12/04 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | -- | 2020/12/04 | |
输变电 | 施工招标 | -- | -- | 773.8万元 | 2020/12/04 | |
输变电 | 环评公示 | 3513 ㎡ | -- | 7913万元 | 2020/12/03 | |
输变电 | 环评公示 | 3311 ㎡ | -- | 5827.71万元 | 2020/12/03 | |
输变电 | 环评公示 | 6412 ㎡ | -- | 5705万元 | 2020/12/03 | |
浙江省输变电建设项目 - 浙江 |
输变电 | 环评公示 | 960 ㎡ | -- | -- | 2020/12/03 |
输变电 | 环评公示 | 170 ㎡ | -- | -- | 2020/12/03 | |
输变电 | 环评公示 | 4.06公顷(万㎡) | -- | 40347万元 | 2020/12/02 | |
输变电 | 环评公示 | 12.91公顷(万㎡) | -- | 65231万元 | 2020/12/02 | |
输变电 | 环评公示 | 24998 ㎡ | -- | 16961万元 | 2020/12/01 | |
输变电 | 环评公示 | 18940 ㎡ | -- | 8469.79万元 | 2020/12/01 | |
输变电 | 环评公示 | 160 ㎡ | -- | 1000万元 | 2020/12/01 | |
输变电 | 环评公示 | -- | -- | 1500万元 | 2020/12/01 |