
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
食品/饮料 | 环评公示 | 7500 ㎡ | -- | 800万元 | 2020/08/19 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | 110㎡ | 55929㎡ | -- | 2020/08/19 |
新疆建筑面积约2069平方米牦牛肉加工厂新建工程项目 - 新疆 跟进 1 |
食品/饮料 | 施工招标 | -- | 2069.54㎡ | -- | 2020/08/19 |
食品/饮料 | 环评公示 | 53780 ㎡ | 2万㎡ | 10000万元 | 2020/08/14 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 22731.41 ㎡ | 6904.84 ㎡ | 3700万元 | 2020/08/13 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 50000万元 | 2020/08/13 |
河北省年产9.2万吨泡菜、韩式年糕、方便速食食品、肉制品工程项目 - 河北 跟进 2 |
食品/饮料 | 竣工验收 | 31197㎡ | 26000㎡ | -- | 2020/08/12 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 2600㎡ | -- | 2600万元 | 2020/08/11 |
食品/饮料 | 环评公示 | 77095.72 ㎡ | 68752.05㎡ | 10600万元 | 2020/08/03 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 27243㎡ | -- | 2500万元 | 2020/07/30 |
食品/饮料 | 施工招标 | -- | 270.47 ㎡ | -- | 2020/07/29 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 11518.27㎡ | 14200㎡ | 21000万元 | 2020/07/29 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/07/28 | |
跟进 2 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 8212.14㎡ | -- | -- | 2020/07/27 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/07/27 | |
食品/饮料 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/07/23 | |
食品/饮料 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/07/23 | |
食品/饮料 | 项目备案申请 | -- | -- | -- | 2020/07/23 | |
食品/饮料 | 项目审批 | -- | -- | -- | 2020/07/22 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 10000万元 | 2020/07/22 | |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 176447.3㎡ | 51780㎡ | 50000万元 | 2020/07/21 |
食品/饮料 | 可行性研究 | -- | 54710 ㎡ | -- | 2020/07/20 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 60.66 亩 | 9879 ㎡ | -- | 2020/07/16 |
食品/饮料 | 项目备案申请 | -- | 450亩 | -- | 2020/07/16 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 68 亩 | -- | -- | 2020/07/16 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 24858.8㎡ | 199769㎡ | -- | 2020/07/16 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 2000万元 | 2020/07/14 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | -- | -- | 2150万元 | 2020/07/14 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 33300㎡ | -- | 25000万元 | 2020/07/14 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 1000㎡ | -- | 2020/07/14 | |
广西省食品科技城项目 - 广西 跟进 1 |
食品/饮料 | 主体工程阶段 | 31301.67㎡ | -- | 10000万元 | 2020/07/10 |
食品/饮料 | 环评公示 | 146666.65㎡ | 37539㎡ | 5650万元 | 2020/07/09 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 146666.65 ㎡ | 37539 ㎡ | 4416万元 | 2020/07/08 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 115218㎡ | -- | 3240万元 | 2020/07/07 |
跟进 2 | 食品/饮料 | 主体工程阶段 | 38959㎡ | 62793㎡ | 75000万元 | 2020/07/07 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 7379㎡ | 22000㎡ | -- | 2020/07/06 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 3000㎡ | -- | 2020/07/03 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 5000万元 | 2020/07/03 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 20亩 | -- | -- | 2020/07/02 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 19788 ㎡ | -- | 500万元 | 2020/07/01 |