
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 6144㎡ | 15704㎡ | 1500万元 | 2020/11/11 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 1200万元 | 2020/11/11 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 12881.61㎡ | 15457.93㎡ | 5000万元 | 2020/11/09 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 9450㎡ | 2642万元 | 2020/11/06 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 12000㎡ | 20000万元 | 2020/11/06 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | 25㎡ | -- | 10000万元 | 2020/11/06 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 5915㎡ | 5000万元 | 2020/11/06 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 3000 ㎡ | 2500 ㎡ | 1100万元 | 2020/11/05 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 1200万元 | 2020/11/05 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 1500万元 | 2020/11/05 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 100㎡ | -- | 4350万元 | 2020/11/05 | |
跟进 2 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 33270.8㎡ | -- | 9900万元 | 2020/11/05 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 8.2万㎡ | -- | 2020/11/05 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 16㎡ | -- | 5000万元 | 2020/11/05 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 14000 ㎡ | -- | -- | 2020/11/04 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 20000㎡ | 5244.96㎡ | 4600万元 | 2020/11/04 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 63㎡ | 67000㎡ | 13382万元 | 2020/11/04 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 26872.79㎡ | -- | 25500万元 | 2020/11/04 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 6670㎡ | 6000万元 | 2020/11/04 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 6702.43㎡ | 6800㎡ | 5500万元 | 2020/11/03 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 30000㎡ | 12000万元 | 2020/11/03 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | 39㎡ | 14000㎡ | 6000万元 | 2020/11/03 |
跟进 1 | 食品/饮料 | 竣工验收 | -- | 4.5㎡ | 12000万元 | 2020/11/03 |
食品/饮料 | 勘察设计 | 13333㎡ | 10800㎡ | 3500万元 | 2020/11/03 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 300㎡ | 200000㎡ | 78000万元 | 2020/11/03 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 666667 ㎡ | -- | 30000万元 | 2020/10/30 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 10000㎡ | -- | 6000万元 | 2020/10/28 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 5000万元 | 2020/10/28 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 5800万元 | 2020/10/28 | |
跟进 1 | 食品/饮料 | 项目审批 | 9736㎡ | -- | 1200万元 | 2020/10/28 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 2350万元 | 2020/10/27 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 30000万元 | 2020/09/15 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 140 亩 | 39903.2㎡ | 30000万元 | 2020/09/14 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/09/14 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | 16500㎡ | 15500㎡ | 10000万元 | 2020/09/14 | |
广西省菜籽油加工项目 - 广西 跟进 1 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 7000万元 | 2020/09/09 |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | -- | 2000万元 | 2020/09/03 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 2000 ㎡ | 1400 ㎡ | 1000万元 | 2020/08/28 | |
食品/饮料 | 勘察设计 | -- | 3820 ㎡ | -- | 2020/08/25 | |
食品/饮料 | 环评公示 | 6760 ㎡ | 2200 ㎡ | 3000万元 | 2020/08/19 |