
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 1515.09 ㎡ | -- | 2020/12/24 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 19926.2㎡ | 10305.55万元 | 2020/12/24 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 11959㎡ | -- | -- | 2020/12/24 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 16688.1 ㎡ | -- | 2020/12/24 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 32484㎡ | 60700万元 | 2020/12/24 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | -- | -- | 2020/12/24 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 59686.2 ㎡ | 78569.05 ㎡ | 47000万元 | 2020/12/24 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 6602.02 ㎡ | 2144万元 | 2020/12/23 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 1733.71 ㎡ | -- | 2020/12/23 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 1472.34 ㎡ | -- | 3000万元 | 2020/12/23 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 3000 ㎡ | -- | 2020/12/23 | |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 14436.97㎡ | 42669.71万元 | 2020/12/23 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | -- | 19953㎡ | -- | 2020/12/22 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | 2766.67 ㎡ | 8300 ㎡ | -- | 2020/12/22 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 29650.93 ㎡ | -- | 2020/12/22 | |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 12679㎡ | 3632.89万元 | 2020/12/22 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | 38070.51 ㎡ | 51870.38 ㎡ | -- | 2020/12/22 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 20890㎡ | -- | 2020/12/22 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 3343.36㎡ | 5000万元 | 2020/12/22 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 环评公示 | 14841.8 ㎡ | 57687 ㎡ | 25800万元 | 2020/12/22 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 6000 ㎡ | -- | 2020/12/22 |
山东省面积约51702平方米医院新院区净化工程项目 - 山东 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 60㎡ | 51701.44㎡ | -- | 2020/12/22 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 75591㎡ | 20000万元 | 2020/12/22 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 14654㎡ | 16000㎡ | -- | 2020/12/22 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 15450 ㎡ | -- | 2020/12/22 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 380.61 ㎡ | -- | 2020/12/22 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 2453.57 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 4934.4㎡ | 6235㎡ | 8910万元 | 2020/12/21 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 77715 ㎡ | -- | 2020/12/21 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/21 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 1600 ㎡ | -- | 2020/12/21 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 8444.61 ㎡ | 24675.98 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 9426.8 ㎡ | 13439.48 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 160000㎡ | 60000万元 | 2020/12/21 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | 5412 ㎡ | 8530.3 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 1595 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 16000 ㎡ | 6519.18万元 | 2020/12/21 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 9792.42 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 3470.9 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 21 亩 | 15000 ㎡ | -- | 2020/12/21 |