
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 5000 ㎡ | 2.1万㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | -- | 145200 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 1120 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 3000 ㎡ | 1375万元 | 2020/12/31 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | 22.33 亩 | 8200 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 2000㎡ | 1400万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | 800万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | -- | 9221.78 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 10208 ㎡ | -- | 2020/12/30 | |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 15900㎡ | 21234.34万元 | 2020/12/30 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 7604.1㎡ | 6500㎡ | 2275万元 | 2020/12/30 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 199998.29 ㎡ | -- | 2020/12/30 |
医院/门诊楼 | 环评公示 | 27782㎡ | 60186.61 ㎡ | 64186.31万元 | 2020/12/29 | |
海南省面积约2470平方米医院传染病综合救治能力提升项目 - 海南 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 2470 ㎡ | -- | 2020/12/29 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 18193.2㎡ | 1500㎡ | 12000万元 | 2020/12/29 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 26805.03 ㎡ | -- | 2020/12/29 | |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 12000㎡ | 8000万元 | 2020/12/29 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 27773 ㎡ | 14.2万㎡ | -- | 2020/12/29 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 23600 ㎡ | -- | 2020/12/29 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 21000 ㎡ | -- | 2020/12/28 |
医院/门诊楼 | 环评公示 | 800 ㎡ | 2100 ㎡ | 1500万元 | 2020/12/28 | |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 22.562万㎡ | -- | 2020/12/28 | |
海南省面积约9400平方米新院区应急楼新建工程项目 - 海南 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 9400㎡ | -- | 2020/12/28 |
内蒙古投资约896万元医院检验中心、血透室建设项目 - 内蒙古 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 1900 ㎡ | 896.74万元 | 2020/12/28 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 3513.95 ㎡ | -- | 2020/12/28 | |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 74708 ㎡ | -- | 2020/12/28 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 5120 ㎡ | -- | 2020/12/28 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 75322.5 ㎡ | -- | 2020/12/28 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 20045 ㎡ | -- | 4500万元 | 2020/12/25 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 4191 ㎡ | 2000万元 | 2020/12/25 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 4256.55㎡ | -- | 2020/12/25 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 227545㎡ | 10.92亿元 | 2020/12/25 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 项目暂停 | 13341㎡ | 1888㎡ | 3000万元 | 2020/12/25 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 1152㎡ | 7741.86㎡ | 2951万元 | 2020/12/25 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | 32883㎡ | 10000㎡ | 12014.34万元 | 2020/12/25 |
医院/门诊楼 | 环评公示 | 4754 ㎡ | 27434 ㎡ | 27888.08万元 | 2020/12/25 | |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 15105.87 ㎡ | -- | 2020/12/25 |
医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/25 | |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | -- | 507.2㎡ | -- | 2020/12/24 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 49000 ㎡ | -- | 2020/12/24 |