
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 29000㎡ | 200000㎡ | 40000万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 2540.31㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 20672㎡ | 36403㎡ | 5850.52万元 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 施工中标/开工 | 53.7㎡ | 73000㎡ | 36534.32万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | -- | 81000㎡ | 40000万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | -- | 105000 ㎡ | 2300万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 6155.9㎡ | 6323㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 69560㎡ | 12100万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 100000㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | 2600㎡ | -- |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 8 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | 68786㎡ | 61480㎡ | 48500万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 5059㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 1900㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | 6810㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 9500 ㎡ | 9500 ㎡ | 2200万元 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 15900㎡ | 6000万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 199134㎡ | 139000㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 初步设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 929㎡ | -- | 1732万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 3090㎡ | 1494万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 40000㎡ | 31500㎡ | 20000.02万元 | |
广东揭阳市普宁市新中医医院急诊门诊楼、医技药剂楼装饰项目 - 广东 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 25 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | 66700㎡ | 170300㎡ | 161900万元 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 项目暂停 | 55200㎡ | 94708㎡ | 4320000万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 37955 ㎡ | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 8233.51㎡ | 7103.5万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 4218.87㎡ | -- |
广东省医院 影像科环评、预评、控评和污水处理系统工程 - 广东 跟进 1 |
医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 100050㎡ | 293000㎡ | 248800万元 |
跟进 1 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 4928㎡ | -- |
跟进 11 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 1527 ㎡ | 20043 ㎡ | 6000万元 |
山东省投资约21000万元计划生育服务中心综合楼建设项目 - 山东 跟进 6 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 34960 ㎡ | 21000万元 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 150 亩 | 15万㎡ | -- |