
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 9 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 140000㎡ | -- |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 87000 ㎡ | -- |
跟进 10 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 36449.44㎡ | -- |
内蒙古投资约22011万元新建传染病房楼工程项目 - 内蒙古 跟进 5 |
医院/门诊楼 | 主体封顶 | -- | 35200㎡ | -- |
山东省面积约167038平方米市公共卫生临床中心项目 - 山东 跟进 3 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 167038.1㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 143.4 亩 | 220067.58 ㎡ | -- |
山东省总投资约34000万元建设医院门诊妇儿楼工程项目 - 山东 跟进 3 |
医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 7695㎡ | 69791㎡ | 34000万元 |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 分包 | -- | 5440㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | 19.5 亩 | 25000 ㎡ | -- |
跟进 30 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 38632.28 ㎡ | 99950 ㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 9749㎡ | -- |
跟进 12 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 26.666 亩 | 30000 ㎡ | -- |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 勘察设计 | -- | 210695㎡ | 191680.99万元 |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 分包 | -- | 56476.67 ㎡ | -- |
跟进 35 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 76200㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 项目审批 | -- | 16500㎡ | 11500万元 |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 20983.7㎡ | -- |
跟进 14 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 135744.71㎡ | 95405.58万元 |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 82544㎡ | -- |
跟进 6 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 9553 ㎡ | 54000 ㎡ | 42000万元 |
跟进 6 | 医院/门诊楼 | 桩基础工程施工 | 72000 ㎡ | 202000 ㎡ | 3.5亿元 |
跟进 37 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | 14.7㎡ | 14.3㎡ | -- |
跟进 5 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 71129 ㎡ | 54000 ㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 13480.9㎡ | 6812.4万元 |
跟进 6 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 298135㎡ | 200000万元 |
河北省秦皇岛市规划用地面积300亩医院建设工程项目 - 河北 跟进 4 |
医院/门诊楼 | 项目暂停 | 300 亩 | -- | -- |
跟进 29 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | 177333㎡ | 58㎡ | -- |
江阴市投资10亿元建筑面积18万平方米新建三级甲等中医院工程项目 - 江苏 跟进 17 |
医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 179992㎡ | 100000万元 |
跟进 8 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 54470㎡ | -- |
跟进 3 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 40000㎡ | 89000㎡ | 35000万元 |
跟进 7 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | 53000㎡ | 90000万元 |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 60841㎡ | 135411㎡ | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | -- | 11437.28㎡ | 3540万元 |
跟进 11 | 医院/门诊楼 | 主体封顶 | 38㎡ | 67600㎡ | -- |
跟进 4 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | 31212.15㎡ | 22090 ㎡ | -- |
跟进 9 | 医院/门诊楼 | 竣工验收 | 80186㎡ | 24.5㎡ | 24亿元 |
跟进 36 | 医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 141000 ㎡ | 107998万元 |
广东省面积约14625平方米儿童医院综合楼建设项目 - 广东 跟进 4 |
医院/门诊楼 | 装修阶段 | -- | 14625.1㎡ | 2.63亿元 |