
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 3397.6㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 2317.2㎡ | -- |
跟进 5 | 学校 | 主体封顶 | 32227㎡ | -- | 526.87万元 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | 7130㎡ | -- | 1700万元 |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | 38089.8㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | -- | 38768 ㎡ | -- |
浙江省投资约4.3亿元人才公共实训中心及研究院工程项目 - 浙江 跟进 3 |
学校 | 主体工程阶段 | 62.5㎡ | -- | 4.3亿元 |
广东省总建设面积约为51000平米新建学校工程项目 - 广东 跟进 3 |
学校 | 竣工验收 | 78258㎡ | 51017.05㎡ | 20164.88万元 |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | 19948㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 1641.03 ㎡ | -- |
学校 | 施工招标 | -- | 18913.3 ㎡ | 10850.5万元 | |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 64660 ㎡ | 55046万元 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 5383.06㎡ | -- |
云南省投资约6482万元职业学院实训基地新建工程项目 - 云南 跟进 1 |
学校 | 勘察设计 | -- | 14982㎡ | 6482.68万元 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 31839 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 10486.80㎡ | -- |
河北省总建设面积约为24000平米新建学校工程项目 - 河北 跟进 3 |
学校 | 主体工程阶段 | -- | 23859㎡ | -- |
学校 | 施工招标 | -- | 8500 ㎡ | -- | |
宁夏省总建筑面积约10648.8平方米学校新建工程项目 - 宁夏 跟进 2 |
学校 | 施工中标/开工 | -- | 10648.8㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工中标/开工 | -- | 18900㎡ | -- |
跟进 4 | 学校 | 勘察设计 | -- | 36000㎡ | 20000万元 |
跟进 3 | 学校 | 勘察设计 | -- | 19300㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工中标/开工 | -- | 6628㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 45820 ㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | -- | 17000㎡ | -- |
跟进 2 | 学校 | 主体封顶 | 142669㎡ | 157718㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 勘察设计 | -- | 76578㎡ | 103017.95万元 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | 13073.22㎡ | 4275.94㎡ | 2899.86万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 8000 ㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 52920 ㎡ | -- |
黑龙江省总建设面积约8240平方米建设实训楼工程项目 - 黑龙江 跟进 1 |
学校 | 施工准备阶段 | -- | 8240.93㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 80㎡ | 37050㎡ | 19376.62万元 |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | 23925.6㎡ | 29617.86㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 2.42万㎡ | -- |
新疆投资约25000万元职业技术学校新校区建设项目 - 新疆 跟进 2 |
学校 | 勘察设计 | 1724㎡ | -- | 25000万元 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 895㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | 422.24㎡ | 1239.2㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | 110006.5㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 1736.53㎡ | -- |