
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 1 | 学校 | 施工中标/开工 | 29250 ㎡ | 15210 ㎡ | 10022万元 | 2021/01/06 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | 28000 ㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 11850 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
学校 | 勘察设计 | -- | 9901.86 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟进 1 | 学校 | 竣工验收 | 46.5 亩 | 2.7万㎡ | 15770万元 | 2021/01/06 |
学校 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
学校 | 施工招标 | -- | 8827.18 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
学校 | 施工招标 | -- | 3500 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
学校 | 施工招标 | 2511.4 ㎡ | -- | 802.92万元 | 2021/01/06 | |
学校 | 勘察设计 | 5890㎡ | 14860㎡ | -- | 2021/01/06 | |
学校 | 施工招标 | -- | 942 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | 12270 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | 1930 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | 4000 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | 2193 ㎡ | 9708.8 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 3 | 学校 | 勘察设计 | 151344.34 ㎡ | 105215.5㎡ | 100000万元 | 2021/01/05 |
学校 | 分包 | -- | 23127.57㎡ | -- | 2021/01/05 | |
青海投资学校建设项目 - 青海 跟进 1 |
学校 | 施工中标/开工 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
学校 | 施工招标 | -- | 19614.14 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟进 3 | 学校 | 主体工程阶段 | 83210 ㎡ | 50400 ㎡ | 28200万元 | 2021/01/05 |
跟进 2 | 学校 | 勘察设计 | 68662.9 ㎡ | 52527.63 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 20881 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 26231.88 ㎡ | 13691.01万元 | 2021/01/05 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 27037.36 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | -- | 177.7万元 | 2021/01/05 |
学校 | 施工招标 | -- | 90.73 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
学校 | 施工招标 | -- | 7214.79 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
青海投资学校建设项目 - 青海 |
学校 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/04 |
学校 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 学校 | 施工招标 | -- | 6712.4 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
学校 | 施工招标 | -- | 20779.42 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
跟进 1 | 学校 | 施工中标/开工 | -- | 40970.12 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟进 1 | 学校 | 勘察设计 | -- | 13.02㎡ | -- | 2021/01/04 |
学校 | 环评公示 | 25027 ㎡ | 12917.5 ㎡ | 8628.31万元 | 2021/01/04 | |
学校 | 施工招标 | -- | 1839.32 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
学校 | 施工招标 | 7319.25 ㎡ | 6999.78 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
山西省总占地面积约为38000平方米新建学校工程项目 - 山西 跟进 2 |
学校 | 主体工程阶段 | 37486㎡ | 66667㎡ | -- | 2021/01/04 |
学校 | 施工招标 | -- | 1518.26 ㎡ | -- | 2021/01/04 | |
学校 | 施工招标 | 2845.38 ㎡ | 3139.31 ㎡ | -- | 2021/01/04 |