
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 学校 | 竣工验收 | 200000 ㎡ | -- | -- |
跟进 3 | 学校 | 主体封顶 | 88.34 亩 | 44000 ㎡ | 39450万元 |
跟进 4 | 学校 | 主体工程阶段 | 33000㎡ | 26000㎡ | -- |
跟进 1 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 3869㎡ | -- |
学校 | 勘察设计 | -- | 45970㎡ | 50000万元 | |
湖北省大学生物制药与材料化工教学实验中心楼建设项目 - 湖北 跟进 4 |
学校 | 主体工程阶段 | -- | 61781㎡ | -- |
跟进 20 | 学校 | 竣工验收 | -- | 17538.7 ㎡ | -- |
跟进 5 | 学校 | 主体工程阶段 | 90㎡ | 65000㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 项目暂停 | 24000㎡ | -- | 2000万元 |
跟进 3 | 学校 | 装修阶段 | 10000㎡ | 306300㎡ | -- |
学校 | 勘察设计 | 9226.60㎡ | 14900㎡ | -- | |
跟进 2 | 学校 | 项目暂停 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 32932㎡ | -- |
跟进 5 | 学校 | 分包 | -- | 22493㎡ | 17833万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | -- | 410万元 |
跟进 4 | 学校 | 主体工程阶段 | 80㎡ | 55㎡ | 21亿元 |
跟进 4 | 学校 | 竣工验收 | -- | 1250㎡ | 248万元 |
跟进 3 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 27600㎡ | -- |
跟进 4 | 学校 | 装修阶段 | -- | -- | 26760万元 |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | 4700㎡ | -- |
跟进 7 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 74.38万㎡ | -- |
跟进 13 | 学校 | 竣工验收 | 86287㎡ | 65000㎡ | 59819万元 |
跟进 3 | 学校 | 竣工验收 | 18648㎡ | 14264㎡ | -- |
跟进 28 | 学校 | 装修阶段 | 876100㎡ | 601900㎡ | 215500万元 |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | 1143㎡ | 41.5㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 主体工程阶段 | 35938㎡ | 35285㎡ | 10000万元 |
跟进 44 | 学校 | 竣工验收 | 1070666.67 ㎡ | -- | 984700万元 |
跟进 2 | 学校 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 58698 ㎡ | 47446.81万元 |
跟进 26 | 学校 | 竣工验收 | -- | 24.281㎡ | -- |
跟进 4 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 2000㎡ | -- |
成都成华城市建设投资有限责任公司投资约6500万元学校建设项目 - 四川 跟进 12 |
学校 | 竣工验收 | 1078324㎡ | 17325㎡ | 6500万元 |
跟进 3 | 学校 | 竣工验收 | -- | -- | 1834万元 |
跟进 5 | 学校 | 勘察设计 | 27910㎡ | 40156㎡ | 2.27亿元 |
跟进 3 | 学校 | 勘察设计 | -- | 70000㎡ | -- |
跟进 3 | 学校 | 主体工程阶段 | -- | 15000㎡ | 20000万元 |
跟进 2 | 学校 | 施工中标/开工 | -- | 7011㎡ | 2583万元 |
广东省投资约215万元小学围墙及运动场等室外场地改造工程项目 - 广东 跟进 2 |
学校 | 主体工程阶段 | -- | -- | 215万元 |
跟进 3 | 学校 | 装修阶段 | 267600㎡ | 182401㎡ | 138237.82万元 |
跟进 3 | 学校 | 主体工程阶段 | 1092㎡ | 3997㎡ | 1541万元 |