
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 | 更新时间 |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 253604.4㎡ | -- | 2020/12/22 |
安置房 | 施工招标 | -- | 3303.72 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 施工招标 | 12.95 亩 | -- | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 方案设计 | -- | 43000 ㎡ | 18000万元 | 2020/12/21 | |
安置房 | 环评公示 | -- | 31166.36 ㎡ | 16610万元 | 2020/12/21 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 168411 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 392625㎡ | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 296648.23 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 56835.74 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 勘察设计 | -- | 38192.88 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 勘察设计 | -- | 243297.99 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 4650.86 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 62282.19 ㎡ | 62804万元 | 2020/12/21 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 94605.06 ㎡ | -- | 2020/12/19 | |
安置房 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/18 | |
跟进 3 | 安置房 | 勘察设计 | 10118.74㎡ | -- | -- | 2020/12/18 |
安置房 | 初步设计 | 167 亩 | 27.8万㎡ | -- | 2020/12/18 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 197324 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
安置房 | 勘察设计 | -- | -- | -- | 2020/12/18 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 4800 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 103230㎡ | 12408.9㎡ | -- | 2020/12/18 |
安置房 | 施工招标 | -- | 3769.27 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 3900 ㎡ | -- | 2020/12/18 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 13208.37㎡ | -- | 2020/12/18 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 1983.45㎡ | -- | 2020/12/17 | |
安置房 | 勘察设计 | -- | 106700.46 ㎡ | 19995.64万元 | 2020/12/17 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 20338.16 ㎡ | -- | 2020/12/17 | |
上海市总建设面积约为48200平米新建安置房工程项目 - 上海 跟进 3 |
安置房 | 主体工程阶段 | 48210.16㎡ | 16427㎡ | 57117万元 | 2020/12/16 |
跟进 2 | 安置房 | 施工中标/开工 | -- | 420449.05 ㎡ | 211936.56万元 | 2020/12/16 |
安置房 | 施工招标 | -- | -- | -- | 2020/12/16 | |
安置房 | 施工招标 | -- | 3265.08 ㎡ | 754.26万元 | 2020/12/16 | |
云南省面积约49002平方米保障房和安置房建设项目 - 云南 跟进 1 |
安置房 | 勘察设计 | -- | 49002.44 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
跟进 1 | 安置房 | 初步设计 | -- | 67520 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
跟进 2 | 安置房 | 施工招标 | -- | 40318.75 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
跟进 1 | 安置房 | 施工中标/开工 | 63.25 亩 | 36829.67 ㎡ | -- | 2020/12/16 |
跟进 1 | 安置房 | 施工中标/开工 | 68 亩 | 17.3万㎡ | -- | 2020/12/16 |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | 5.01㎡ | 26.13㎡ | -- | 2020/12/16 |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 90067㎡ | -- | 2020/12/16 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 12182.76㎡ | 31769.12万元 | 2020/12/16 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 70044㎡ | 36051.32万元 | 2020/12/16 |