
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 255900 ㎡ | 94488万元 |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 69239.11㎡ | -- |
跟进 7 | 安置房 | 主体工程阶段 | 25213㎡ | 82824.48 ㎡ | 29933万元 |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 4706.29㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 4931.08㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 4061.59㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | 96071.41㎡ | 304582.4㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 234692.5㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | 13.26㎡ | 78㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 33794.27 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 67283.06㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 施工招标 | -- | 14744.12㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 20867.31㎡ | 26740.52万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 6㎡ | 80448.78万元 |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 18575.91㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 施工招标 | -- | 18575.91㎡ | -- |
山东省总投资约为1550000万元新建安置房工程项目 - 山东 跟进 1 |
安置房 | 主体工程阶段 | 12.75公顷(万㎡) | -- | 1550000万元 |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 929.72 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 182878.16㎡ | -- |
安置房 | 勘察设计 | -- | 73005 ㎡ | 50000万元 | |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 500405㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 73985㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | 10597 ㎡ | 73541 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 96635.14 ㎡ | 155158.25 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | 24.81㎡ | 50293㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 362499㎡ | 81000万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 71154.84 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 73.57㎡ | 120013.6㎡ | -- |
跟进 3 | 安置房 | 主体工程阶段 | 91.14㎡ | 218.62㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | -- | 7.7亿元 |
浙江省总建设面积约为14000平米新建安置房工程项目 - 浙江 跟进 1 |
安置房 | 施工招标 | -- | 14025.94㎡ | 2876.14万元 |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 144837.79㎡ | -- |
江苏省面积约31322平方米新建安置小区附属工程项目 - 江苏 跟进 2 |
安置房 | 施工招标 | -- | 31322㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 96528.78 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 5.75万㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 11.388万㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 项目审批 | 85.6㎡ | -- | 25386万元 |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 35000 ㎡ | -- |
西南区安置房建设项目 - 重庆 跟进 1 |
安置房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 安置房 | 初步设计 | -- | 77021.96㎡ | -- |