
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 234692.5㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 67283.06㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 施工招标 | -- | 14744.12㎡ | -- |
跟进 5 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 20867.31㎡ | 26740.52万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 6㎡ | 80448.78万元 |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 18575.91㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 施工招标 | -- | 18575.91㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 929.72 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 182878.16㎡ | -- |
安置房 | 勘察设计 | -- | 73005 ㎡ | 50000万元 | |
跟进 1 | 安置房 | 主体工程阶段 | -- | 500405㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 73985㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 主体工程阶段 | 10597 ㎡ | 73541 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 96635.14 ㎡ | 155158.25 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | 24.81㎡ | 50293㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 362499㎡ | 81000万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 71154.84 ㎡ | -- | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | 73.57㎡ | 120013.6㎡ | -- |
跟进 3 | 安置房 | 主体工程阶段 | 91.14㎡ | 218.62㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | -- | 7.7亿元 |
浙江省总建设面积约为14000平米新建安置房工程项目 - 浙江 跟进 1 |
安置房 | 施工招标 | -- | 14025.94㎡ | 2876.14万元 |
跟进 2 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 144837.79㎡ | -- |
江苏省面积约31322平方米新建安置小区附属工程项目 - 江苏 跟进 2 |
安置房 | 施工招标 | -- | 31322㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 96528.78 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 5.75万㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 11.388万㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 项目审批 | 85.6㎡ | -- | 25386万元 |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 35000 ㎡ | -- |
西南区安置房建设项目 - 重庆 跟进 1 |
安置房 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 安置房 | 初步设计 | -- | 77021.96㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 初步设计 | -- | 87827.84㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 施工招标 | -- | 133548 ㎡ | -- |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 855802.23㎡ | 419343.09万元 |
跟进 3 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 329000 ㎡ | 239691.98万元 |
跟进 2 | 安置房 | 初步设计 | 33210.85㎡ | 134915㎡ | -- |
跟进 2 | 安置房 | 桩基础工程施工 | -- | 104060㎡ | 41916万元 |
跟进 1 | 安置房 | 勘察设计 | -- | 437.25㎡ | 587.09万元 |
跟进 2 | 安置房 | 竣工验收 | -- | 54507㎡ | 5827万元 |
北京市总占地面积约为300000平方米新建安置房工程项目 - 北京 跟进 1 |
安置房 | 施工中标/开工 | 312701㎡ | 312701.01㎡ | 62600万元 |
跟进 1 | 安置房 | 桩基础工程施工 | -- | -- | -- |