
项目分类
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 供水工程 | 施工招标 | -- | -- | 19200万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
水环境改善 | 勘察设计 | -- | -- | 3499.56万元 | |
跟进 1 | 水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | 5710万元 |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 10791.24万元 |
水环境改善 | 勘察设计 | -- | -- | 189800万元 | |
跟进 1 | 水利工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | 21265.51万元 | |
跟进 1 | 供水工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | 26800万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 5500万元 |
水安全提升 | 勘察设计 | -- | -- | 984万元 | |
水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
水库 | 竣工验收 | -- | -- | 3353.41万元 | |
养殖场 | 勘察设计 | 330亩 | -- | 1500万元 | |
水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | 863.43万元 | |
跟进 1 | 水库 | 可行性研究 | -- | -- | -- |
云南省投资约3600万元黑臭水体治理及海绵涉铁工程项目 - 云南 跟进 1 |
河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3600万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 5985.6万元 |
河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 12000万元 | |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 2310.56万元 |
跟进 1 | 水库 | 勘察设计 | -- | -- | 52000万元 |
跟进 3 | 水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | 2039.9万元 | |
跟进 5 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
供水工程 | 竣工验收 | -- | -- | 14670万元 | |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | 8000万元 |
跟进 1 | 水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
跟进 1 | 水电站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1580000万元 |
水利工程 | 竣工验收 | -- | -- | 4635万元 | |
跟进 1 | 供水工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 供水工程 | 可行性研究 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水库除险加固 | 可行性研究 | -- | -- | 790万元 |