
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 3 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 1183.38万元 |
重庆地区总投资约为7.8387亿元新建水库工程项目 - 重庆 跟进 27 |
水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | 78387万元 |
四川足木足河流域水电开发有限公司建设水电站枢纽工程项目 - 四川 跟进 38 |
水利枢纽 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 6 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 4 | 水库除险加固 | 主体工程阶段 | -- | -- | 36620.53万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | -- |
水安全提升 | 勘察设计 | -- | -- | 5260.51万元 | |
跟进 14 | 河流/河道治理 | 桩基础工程施工 | -- | -- | 47000万元 |
跟进 6 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 98247万元 |
水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | 5015.93万元 | |
跟进 5 | 水库 | 主体工程阶段 | 210.26公顷(万㎡) | -- | 5.65亿元 |
跟进 1 | 供水工程 | 施工招标 | -- | -- | 19200万元 |
跟进 1 | 水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | 5710万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 5500万元 |
水库 | 竣工验收 | -- | -- | 3353.41万元 | |
供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | 2039.9万元 | |
跟进 5 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
供水工程 | 竣工验收 | -- | -- | 14670万元 | |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | 8000万元 |
跟进 1 | 水电站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1580000万元 |
水利工程 | 竣工验收 | -- | -- | 4635万元 | |
跟进 1 | 供水工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 养殖场 | 竣工验收 | -- | 3164.8㎡ | -- |
跟进 31 | 水电站 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 7 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 1299.8万元 |
跟进 4 | 水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | 2000万元 |
四川省总投资约7928.58万元供水厂扩能建设及配套管网工程项目 - 四川 跟进 5 |
水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | 7928.58万元 |
跟进 4 | 水电站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 67780万元 |
四川省总投资约9000万元河水污染综合治理工程项目 - 四川 跟进 5 |
河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 9000万元 |
云南省投资约1291万元建设灾后水利薄弱环节建设东风等6座小型病险水库除险加固项目 - 云南 跟进 1 |
水库除险加固 | 主体工程阶段 | -- | -- | 1291.91万元 |
跟进 1 | 水利工程 | 规划公示 | -- | -- | 69000万元 |
四川省总投资约2500000万元新建水电站工程项目 - 四川 跟进 5 |
水电站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 2500000万元 |
江西省河湖水系综合整治平原排渍道整治石滩涝区治理项目 - 江西 跟进 5 |
水利枢纽 | 施工中标/开工 | -- | -- | 4010.89万元 |
贵州省水电站建设项目 - 贵州 跟进 3 |
水电站 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 水电站 | 主体工程阶段 | -- | -- | 5000万元 |
跟进 8 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 3174.52万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 项目暂停 | -- | -- | -- |
广东省水环境整治项目 - 广东 |
水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | 20000万元 |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | 6226万元 |
跟进 2 | 水利工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |