
项目名称 | 行业类型 | 项目阶段 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 10791.24万元 |
水环境改善 | 勘察设计 | -- | -- | 189800万元 | |
跟进 1 | 水利工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水工程 | 主体工程阶段 | -- | -- | 26800万元 |
水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
跟进 1 | 水库 | 可行性研究 | -- | -- | -- |
云南省投资约3600万元黑臭水体治理及海绵涉铁工程项目 - 云南 跟进 1 |
河流/河道治理 | 主体工程阶段 | -- | -- | 3600万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | 5985.6万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 2310.56万元 |
跟进 1 | 水库 | 勘察设计 | -- | -- | 52000万元 |
跟进 3 | 水库 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水库除险加固 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- | |
跟进 2 | 供水工程 | 可行性研究 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水库除险加固 | 可行性研究 | -- | -- | 790万元 |
跟进 2 | 供水工程 | 项目审批 | -- | -- | 7000万元 |
华中地区水利工程建设 - 浙江 跟进 1 |
水库 | 可行性研究 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 养殖场 | 主体工程阶段 | 85㎡ | -- | 1100万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 竣工验收 | -- | -- | 5465.74万元 |
广西省总投资约42000万元新建种养园建设工程项目 - 广西 跟进 1 |
养殖场 | 施工单位已进场 | -- | -- | 42000万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水利工程 | 勘察设计 | 187513.03㎡ | -- | 187513.03万元 |
跟进 2 | 水利枢纽 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 3 | 水利工程 | 施工招标 | 18826㎡ | -- | 23148万元 |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水库 | 桩基础工程施工 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 水坝 | 主体工程阶段 | -- | -- | -- |
广东省投资金额约390164万元供水改建及城乡污水网建设新建工程项目 - 广西 |
水安全提升 | 可行性研究 | -- | -- | 390164万元 |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 施工招标 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 水电站 | 勘察设计 | -- | -- | 330000万元 |
跟进 2 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 供水工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 2 | 水利工程 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
西北地区治理总面积约为52平方公里生态保护与综合治理项目 - 新疆 跟进 1 |
河流/河道治理 | 项目可研报告审批 | -- | -- | -- |
跟进 1 | 河流/河道治理 | 勘察设计 | -- | -- | -- |
贵州省投资约619万元饮用水水源地保护区环境工程项目 - 贵州 跟进 1 |
水生态保护与修复 | 勘察设计 | -- | -- | -- |