【浙江】浙江省嘉兴市嘉善县2013年度重点建设项目计划表
| 2013年度全县重点建设项目计划表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 总投资 | 累计完成投资 | 2013年 | 2013年计划进度 | 业主单位或实施单位 |
| 计划投资 | |||||||
| 合计 | 2602054 | 693618 | 593191 | ||||
| 一 | 惠民保障项目 | 303236 | 122836 | 91590 | |||
| 1 | 科技创业服务中心二期工程 | 建设产业孵化楼、民企研发大楼、人才公寓及商业裙楼等,建筑面积77045平方米 | 33200 | 23000 | 10200 | 竣工 | 科技创业服务有限公司 |
| 2 | 第一人民医院迁建工程 | 门急诊、住院楼、后勤楼等,建筑面积82050平方米 | 43205 | 28420 | 11000 | 基本完成 | 第一人民医院 |
| 3 | 嘉善县第二职业学校 | 建筑面积6.8万平方米,54班职业中学 | 20052 | 9100 | 8000 | 主体完成 | 信息学校 |
| 4 | 高标准教育基础设施建设项目 | 迁建5所,改扩建1所,新建2所 | 38562 | 13250 | 9580 | 完成1所,主体完成3所,开工建设3所 | 各相关单位 |
| 5 | 农贸市场改造工程 | 迁建、改建、扩建农贸市场25家,改建10家农村便民服务点 | 10452 | 1545 | 8590 | 完成15家农贸市场和9家便民服务点的改造 | 各相关单位 |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



