【浙江】浙江省宁波市奉化市2013年重点工程项目计划
| 2013年重点工程项目计划及职责分解意见 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目性质 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2013年计划 | 职责分解 | |||
| 计划投资 | 工程主要形象进度 | 联系领导 | 实施单位 | 征迁单位 | ||||||
| 一、交通项目 | ||||||||||
| 1 | 莼湖镇对外快速通道工程 | 续建 | 一级公路双向四车道标准设计,设计行车速度80km/h,包括分离式长隧道1座长3250米,中桥一座53.54米,涵洞11道。 | 2011-2013 | 50030 | 10000 | 1月完成隧道内砼路面,开展机电、洞内装饰,5月完成绿化、交通安全、机电联合调试及扫尾工程。 | 卓厚佳 | 市投公司 | |
| 交投公司 | ||||||||||
| 莼湖镇 | ||||||||||
| 西坞街道 | ||||||||||
| 2 | 城区至莼湖快速通道延伸段公路工程 | 续建 | 一级公路标准建设,设计速度80km/h,全长约6.9公里,路基宽度24.5米,沥青混凝土路面,中小桥6座,涵洞34道。 | 2011-2013 | 34574 | 8000 | 5月路面、桥梁施工,完成交安设施。6月附属工程扫尾,交工验收。 | 卓厚佳 | 交通局 | 莼湖镇 |
| 沿港公路 公司 | ||||||||||
| 3 | 甬临线路面大修工程 | 续建 | 全长28.206公里,“白改黑”路面大修工程。 | 2011-2013 | 41400 | 10000 | 6月完成金钟路段沥青上面层铺设及部分交安设施、绿化、路灯、道口接坡等剩余工程。 | 卓厚佳 | 交通局 | 相关镇 |
| (街道) | ||||||||||
| 4 | 江拔线路面大修工程 | 续建 | 全长约13公里路面大修。 | 2011-2013 | 20200 | 6000 | 6月完成整个大修工程。 | 卓厚佳 | 交通局 | 相关镇 |
| (街道) | ||||||||||
| 5 | 西环线公路工程(一期) | 新开工 | 长3.1公里,一级公路兼顾城市道路功能。 | 2013-2015 | 75989 | 6000 | 4月完成初步设计审查,9月完成施工监理招标工作,开工建设,年底路基清表隧道洞口挖方。 | 余龙达 | 交投公司 | 锦屏街道 |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



