【福建】福建省泉州市南安市康美镇2013年重点项目一览表
| 康美镇2013年重点项目党政领导挂钩一览表 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目建设规模及年度目标任务 | 建设时限 | 总投资 | 年度计 | 党政领导挂钩 | 责任部门 | 备注 | |
| (万元) | 划投资 | 或单位 | |||||||
| 1 | 体育用品生产基地 | 规划范围266公顷,市政配套设施及商贸市场建设 | 2013-2015 | 25000 | 10000 | 陈晓波 | 体育用品基地 | ||
| 2 | 亚森农业综合开发项目 | 总规划面积1000亩菜篮子工程、种猪场、森林公园、名贵花木和园艺基地等农业综合项目。完成前期工作并开工建设。 | 2013-2014 | 6000 | 3000 | 陈武琳郑青辉 | 农业服务中心 | ||
| 3 | 福建省闽亿钢构铁塔有限公司 | 项目建设地点位于团结村,建筑面积1.1万平方米,引进先进电力器材生产工艺和生产设备,投产后,年产3万件,产值6000万元。 | 2013-2014 | 8000 | 5000 | 吴世友 | 企业服务中心 | ||
| 4 | 南安市森源木业有限公司 | 项目建设地点位于福铁村福新工业区,建筑面积5.4万平方米现代化家俱生产厂房,引进先进家俱生产工艺和生产设备,投产后,年产3000套,产值6.5亿元。 | 2013-2015 | 15000 | 9000 | 黄少伟洪文辉 | 企业服务中心 | ||
| 5 | 福建泉州市味源调味品有限公司 | 项目建设地点位于赤岭村,建筑面积4428平方米厂房、1704平方米宿舍楼、2160平方米的办公楼和1幢2100平方米的钢结构厂房,引进先进调味品生产工艺和生产设备,投产后,年产800吨的香精香料,产值6000万元。 | 2013-2014 | 6000 | 5000 | 梁志群 | 企业服务中心 | ||
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



