【河南】河南省郑州市金水区2013年度重点建设项目表
| 2013年度金水区第一批区重点建设项目一览表 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设单位 | 建设内容及规模 | 计划开竣工时间 | 形象进度 | 责任单位 |
| 140 | |||||||
| 一 | 城中村改造建设项目 | 51 | |||||
| 1 | 任砦新村城中村改造 | 续建 | 郑州广厦置业有限公司 | 占地23亩地,项目共规划10栋高层,总建筑面积约17万平方米 | 2007年-2014年 | 8、10号楼打地基,缺乏资金,项目停滞 | 经八路 城改办 |
| 2 | 姚砦城中村改造项目 | 续建 | 郑州金成时代广场建设有限公司 | 占地面积180438.4平方米,规划总建筑面积:170万平方米。 | 2010年-2018年 | 1-8号楼现在正在进行内墙涂料的粉刷;9-14号楼施工至8-30层 | 丰产路 城改办 |
| 3 | 十二里屯城中村改造项目 | 续建 | 河南开祥置业有限公司 | 占地292.1亩,建筑面积8531万平方米 | 2006年-2013年 | 1、6#、11#、18#楼内外粉刷、找平层施工、商业裙房放线、外保温施工、门窗安装、主楼地暖管施工、细石砼施工、东风路商业室外防水、消防系统安装已完毕。正在进行主楼入户门安装、外墙涂料、商业吊顶、商业电气安装、天然气、热力施工。自开发一期土方开挖、试桩、垫层施工、筏板钢筋及筏板砼浇筑等基础施工 | 东风路 城改办 |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



