【新疆】新疆和田市2013年重点项目责任分解表
| 和田市2013年40个重点项目责任分解表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 建设地点 | 项目总投资 | 资金来源 | 截止2012年底累计到位资金 | 2012年累计完成投资 | 2012年底项目进度 | 2013年计划完成投资 | 2013年进度 | 责任单位 | 牵头领导 | 备注 | ||||||||||||
| 国家自治区投资 | 北京援助 | 企业及用户自筹资金 | 市财政配套 |
拆迁 资金 |
1-3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月年度考核 | ||||||||||||
| 合计40项 | 1075714 | 64457 | 57158 | 911904 | 24728 | 270 | 140584 | 60185 | 179988 | ||||||||||||||||
| 续建项目(19项) | 258084 | 26695 | 55938 | 152726 | 14125 | 270 | 70277 | 47185 | 96762 | ||||||||||||||||
| 一 | 保障房建设项目(2项) | 4494 | 525 | 3000 | 0 | 969 | 0 | 2525 | 600 | 3894 | |||||||||||||||
| 1 | 和田市京和花园小区建设工程 | 新建2栋回迁安置住宅楼,地上11层,地下1层。建设90平方米住宅120套,一层为小区生活配套用房,地下一层为停车场,总建筑面积15328.58平方米。 | 9号棚户区 | 3969 | 3000 | 969 | 2000 | 500 | 地基处理 | 3469 | 复工 | 地基处理 | 地基处理 | 主体一层施工 | 四层主体施工 | 七层主体施工 | 十层主体施工 | 十一层主体施工 | 主体完工 | 住建局 |
周广川 李志强 |
||||
| 2 | 和田市2012年乡镇干部周转宿舍建设项目 | 100套3500平方米 | 和田市 | 525 | 525 | 525 | 100 | 地基处理 | 425 | 复工 | 基础施工 | 主体施工 | 主体施工 | 完工 | 组织部 | 李勇 | |||||||||
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



