【陕西】陕西省2013年省重点建设项目计划
| 表二、陕西省2013年省重点建设项目计划(新开工) | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 |
投资 主体 |
建设 地点 |
建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2013年计划 | |
|
年度 投资 |
主要形象进度 | |||||||
| 合计( 42个)项目 | 14631499 | 5787641 | ||||||
| 一、基础设施保障能力建设工程 | 2040000 | 120000 | ||||||
| 1 | 西安至临潼高速公路改扩建 | 陕西省高速公路集团公司 | 西安市 | 改扩建高速公路15公里 | 2013-2015 | 100000 | 20000 | 征地拆迁,路基、桥涵建设 |
| 2 | 阳安铁路复线 |
铁道部 陕西省 |
汉中市 安康市 |
增建二线铁路352公里 | 2013-2016 | 1640000 | 20000 | 安康枢纽段开工 |
| 3 | 国道310西安过境公路 | 西安市交通运输局 | 西安市 | 新建双向六车道一级公路36公里 | 2013-2015 | 300000 | 80000 | 完成部分路基桥涵工程 |
| 二、能源化工产业发展工程 | 4216935 | 4066646 | ||||||
| 1 | 延长集团石油天然气勘探开发 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 榆林市延安市 | 石油开发井5189口,生产原油1265万吨;天然气钻井260口,天然气商品量5亿立方米;页岩气钻井6口,建设2000万方产能 | 2013 | 1612000 | 1612000 | 完成年度勘探开发目标 |
| 2 | 中石油长庆油田石油天然气勘探开发 | 中国石油长庆油田公司 | 榆林市延安市 | 石油开发井4500口,新增石油探明储量3亿吨,天然气探明储量2000亿方 | 2013 | 1200000 | 1200000 | 完成年度勘探开发目标 |
| 3 | 中石化华北分公司石油天然气勘探开发 | 中国石油化工股份有限公司华北分公司 | 榆林市 延安市铜川市咸阳市 | 榆林开发井123口,生产天然气21亿方;富县探井18口;旬邑-宜君三维地震757平方公里,探井开发井210口;彬长探井、开发井55口,三维地震454平方公里 | 2013 | 764464 | 764464 | 完成年度勘探开发目标 |
| 4 | 延长石油产品质量提升工程 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 榆林市延安市 | 延炼240万吨/年柴油加氢和180万吨/年汽油精制,永炼140万吨/年柴油加氢和90万吨/年汽油精制,榆炼200万吨/年柴油加氢和90万吨/年汽油精制 | 2013-2014 | 465471 | 402182 | 装置建成中交 |
| 5 | 延安子长县精细化工园区 | 子长县工业园区管理委员会 | 延安市 | 园区基础设施建设,近期建设3万吨/年乙炔、10万吨/年1,4-丁二醇等生产装置 | 2013-2015 | 99000 | 50000 | 园区场地平整和道路、供水、排水、供电、通信等配套基础设施建设 |
| 6 | 省电力公司陕西330千伏电网工程 |
陕西省电力 公司 |
西安市 咸阳市 安康市 |
建设旬阳、定边、西安西郊330千伏变电站各一座,新增变电容量120万千伏安,线路197.5公里 | 2013-2014 | 76000 | 38000 | 基础开挖,土建施工 |
关注重点项目 深度追踪机会 预算小于500万项目民企中标率大于60%
-
把握重点趋势 发掘地区热点
打平信息差 减少搜寻成本
-
优化市场定位 资源预配置
供应链协同优化
-
识别投资高低 追踪新兴产业
预判行业周期



